เส้นทางพายุ
ที่มา : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

ปี 2568 บริเวณตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางได้รับอิทธิพลจากพายุถึง 8 ลูก ซึ่งส่งผลทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่

1.พายุไต้ฝุ่น “วิภา” (WIHPA) – ส่งผลกระทบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568

พายุไต้ฝุ่น “วิภา” ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วเพิ่มกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 และพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ขณะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดิม ก่อนเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทะเลเหนือเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปินส์เข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และเพิ่มกำลังแรงสูงสุดเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 แล้วลดระดับกลับลงเป็นพายุโซนร้อนอีกครั้งในช่วงเที่ยง หลังจากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน จากนั้นพายุได้เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้นฝั่งอีกครั้งบริเวณเมืองท้ายบิ่ญ ซึ่งอยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 และเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยและประเทศเมียนมาตอนบนในวันเดียวกัน

2.พายุไต้ฝุ่น “คาจิกิ” (KAJIKI) – ส่งผลกระทบในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2568

พายุไต้ฝุ่น “คาจิกิ” เริ่มก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อนในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ก่อนเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนลงทะเลจีนใต้ในวันเดียวกัน ต่อมาได้เพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ระดับที่ 1 และ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ขณะเคลื่อนตัวอยู่เหนือทะเลนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะไหหลำ แล้วลดกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 อีกครั้งในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 พร้อมเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนล่างของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ในวันเดียวกัน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วเคลื่อนตัวปกคุลมบริเวณแขวงบอลิคำไซ ไซยสมบูรณ์ ประเทศลาว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 แล้ว

อ่อนกำลังลงต่อเนื่องเป็นพายุดีเปรสชันขณะเคลื่อนตัวอยู่บริเวณแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว ก่อนสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดน่านในวันเดียวกัน หลังจากนั้นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568

3.พายุโซนร้อน “หนองฟ้า” (NONGFA) – ส่งผลกระทบในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2568

หลังจากพายุไต้ฝุ่น “คาจิกิ” ได้สลายตัวไป ได้มีพายุก่อตัวขึ้นใหม่อีก 1 ลูก ชื่อว่า “หนองฟ้า” ที่ก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนกลางของทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 หลังจากนั้นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 แล้วทวีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 ขณะเคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะไหหลำ ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศลาวพร้อมอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเย็นของวันเดียวกัน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างของไทยในวันที่ 31 สิงหาคม 2568

4.พายุโซนร้อน “ตาปะห์” (TAPAH) – ส่งผลกระทบในช่วงต้นเดือนกันยายน 2568

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 พายุโซนร้อน “ตาปะฮ์” ได้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 8 กันยายน 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนจะสลายตัวไปในเวลาต่อมา พายุลูกนี้ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 กันยายน 2568

5.พายุไต้ฝุ่น “รากาซา” (RAGASA) – ส่งผลกระทบในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568

ช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2568 พายุไต้ฝุ่น “รากาซา” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน หลังจากนั้นได้เคลื่อนผ่านชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนพร้อมทั้งอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับ ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2568 พายุดังกล่าวได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่บริเวณประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ อิทธิพลของพายุส่งผล

ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นซึ่งนำไปสู่ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

6.พายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” (BUALOI) – ส่งผลกระทบในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568

พายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว่างบิ่ญ ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 29 กันยายน 2568 จากนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวและอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง ก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศลาวและประเทศเมียนมาในวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งอิทธิพลของพายุทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

7.พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” (MATMO) – ส่งผลกระทบในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568

ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมทั้งอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวตังเกี๋ย แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนบริเวณมณฑลกว่างซี พร้อมทั้งอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 หลังจากนั้นได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณเมืองหลั่งเซิน ในพื้นที่ตอนบนของประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568

8.พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (KALMAEGI) -ส่งผลกระทบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568

พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองบิญติ่ญ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนบริเวณประเทศกัมพูชา แล้วอ่อนกำลังลงต่อเนื่องเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศลาว ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ในขณะที่ยังเป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งต่อมาได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ แล้วเคลื่อนตัวต่อเนื่องผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและประเทศเมียนมาตามลำดับ



Storm Name Storm Code Date / Time (GMT)  latitude   longitude  windspeed (knots) class ArrivedThailand
WIPHA 09W 14/07/2025 18:00  129N  1345E 15  DB No
WIPHA 09W 15/07/2025 00:00  130N  1340E 15  DB No
WIPHA 09W 15/07/2025 06:00  131N  1336E 15  DB No
WIPHA 09W 15/07/2025 12:00  132N  1332E 15  DB No
WIPHA 09W 15/07/2025 18:00  136N  1324E 25  MD No
WIPHA 09W 16/07/2025 00:00  138N  1312E 25  MD No
WIPHA 09W 16/07/2025 06:00  133N  1306E 25  MD No
WIPHA 09W 16/07/2025 12:00  128N  1298E 25  MD No
WIPHA 09W 16/07/2025 18:00  135N  1284E 25  MD No
WIPHA 09W 17/07/2025 00:00  144N  1276E 30  MD No
WIPHA 09W 17/07/2025 06:00  154N  1268E 30  MD No
WIPHA 09W 17/07/2025 12:00  164N  1259E 30  MD No
WIPHA 09W 17/07/2025 18:00  170N  1249E 30  MD No
WIPHA 09W 18/07/2025 00:00  177N  1240E 30  MD No
WIPHA 09W 18/07/2025 06:00  185N  1232E 35  MD No
WIPHA 09W 18/07/2025 12:00  194N  1221E 40  TS No
WIPHA 09W 18/07/2025 18:00  198N  1207E 45  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 00:00  203N  1198E 50  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 00:00  203N  1198E 50  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 06:00  205N  1189E 45  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 12:00  210N  1177E 50  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 12:00  210N  1177E 50  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 18:00  215N  1161E 55  TS No
WIPHA 09W 19/07/2025 18:00  215N  1161E 55  TS No
WIPHA 09W 20/07/2025 00:00  217N  1146E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 00:00  217N  1146E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 00:00  217N  1146E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 06:00  218N  1132E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 06:00  218N  1132E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 06:00  218N  1132E 65  TY No
WIPHA 09W 20/07/2025 12:00  217N  1119E 60  TS No
WIPHA 09W 20/07/2025 12:00  217N  1119E 60  TS No
WIPHA 09W 20/07/2025 18:00  216N  1108E 50  TS No
WIPHA 09W 20/07/2025 18:00  216N  1108E 50  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 00:00  215N  1097E 45  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 06:00  211N  1091E 45  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 12:00  210N  1083E 50  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 12:00  210N  1083E 50  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 18:00  208N  1076E 50  TS No
WIPHA 09W 21/07/2025 18:00  208N  1076E 50  TS No
WIPHA 09W 22/07/2025 00:00  205N  1068E 45  TS No
WIPHA 09W 22/07/2025 06:00  203N  1062E 35  TS No
WIPHA 09W 22/07/2025 12:00  202N  1056E 35  TS No
WIPHA 09W 22/07/2025 18:00  202N  1050E 30  TD No
KAJIKI 19W 19/08/2025 18:00  119N  1338E 20  WV No
KAJIKI 19W 20/08/2025 00:00  129N  1320E 15  WV No
KAJIKI 19W 20/08/2025 06:00  137N  1307E 15  WV No
KAJIKI 19W 20/08/2025 12:00  146N  1293E 15  WV No
KAJIKI 19W 20/08/2025 18:00  149N  1280E 15  WV No
KAJIKI 19W 21/08/2025 00:00  151N  1268E 15  DB No
KAJIKI 19W 21/08/2025 06:00  157N  1255E 15  DB No
KAJIKI 19W 21/08/2025 12:00  159N  1245E 15  DB No
KAJIKI 19W 21/08/2025 18:00  160N  1235E 20  DB No
KAJIKI 19W 22/08/2025 00:00  162N  1225E 25  DB No
KAJIKI 19W 22/08/2025 06:00  164N  1219E 20  DB No
KAJIKI 19W 22/08/2025 12:00  166N  1210E 25  TD No
KAJIKI 19W 22/08/2025 18:00  171N  1187E 35  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 00:00  174N  1166E 45  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 06:00  176N  1150E 50  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 06:00  176N  1150E 50  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 12:00  175N  1134E 55  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 12:00  175N  1134E 55  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 18:00  172N  1122E 60  TS No
KAJIKI 19W 23/08/2025 18:00  172N  1122E 60  TS No
KAJIKI 19W 24/08/2025 00:00  173N  1112E 75  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 00:00  173N  1112E 75  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 00:00  173N  1112E 75  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 06:00  175N  1103E 90  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 06:00  175N  1103E 90  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 06:00  175N  1103E 90  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 12:00  179N  1093E 95  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 12:00  179N  1093E 95  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 12:00  179N  1093E 95  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 18:00  181N  1083E 90  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 18:00  181N  1083E 90  TY No
KAJIKI 19W 24/08/2025 18:00  181N  1083E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 00:00  183N  1073E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 00:00  183N  1073E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 00:00  183N  1073E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 06:00  184N  1063E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 06:00  184N  1063E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 06:00  184N  1063E 90  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 12:00  186N  1057E 65  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 12:00  186N  1057E 65  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 12:00  186N  1057E 65  TY No
KAJIKI 19W 25/08/2025 18:00  188N  1046E 45  TS No
KAJIKI 19W 26/08/2025 00:00  191N  1033E 30  TD No
KAJIKI 19W 26/08/2025 06:00  192N  1022E 25  TD No
KAJIKI 19W 26/08/2025 12:00  193N  1015E 20  DB No
KAJIKI 19W 26/08/2025 18:00  195N  1006E 15  DB No
KAJIKI 19W 27/08/2025 00:00  201N   998E 15  DB No
NONGFA 20W 27/08/2025 06:00  153N  1173E 20  DB No
NONGFA 20W 27/08/2025 12:00  151N  1170E 20  DB No
NONGFA 20W 27/08/2025 18:00  150N  1167E 20  DB No
NONGFA 20W 28/08/2025 00:00  149N  1163E 30  TD No
NONGFA 20W 28/08/2025 06:00  150N  1157E 30  TD No
NONGFA 20W 28/08/2025 12:00  153N  1150E 30  TD No
NONGFA 20W 28/08/2025 18:00  156N  1141E 30  TD No
NONGFA 20W 29/08/2025 00:00  161N  1131E 30  TD No
NONGFA 20W 29/08/2025 06:00  164N  1122E 30  TD No
NONGFA 20W 29/08/2025 12:00  167N  1113E 30  TD No
NONGFA 20W 29/08/2025 18:00  173N  1094E 30  TD No
NONGFA 20W 30/08/2025 00:00  176N  1082E 40  TS No
NONGFA 20W 30/08/2025 06:00  179N  1066E 35  TS No
NONGFA 20W 30/08/2025 12:00  180N  1046E 25  TD No
NONGFA 20W 30/08/2025 18:00  180N  1025E 20  DB No
NONGFA 20W 31/08/2025 00:00  181N   999E 15  DB No
NONGFA 20W 31/08/2025 06:00  182N   982E 15  DB No
NONGFA 20W 31/08/2025 12:00  188N   966E 15  DB No
NONGFA 20W 31/08/2025 18:00  193N   950E 15  DB No
NONGFA 20W 01/09/2025 00:00  198N   937E 15  DB No
NONGFA 20W 01/09/2025 06:00  204N   925E 20  DB No
NONGFA 20W 01/09/2025 12:00  209N   910E 25  DB No
NONGFA 20W 01/09/2025 18:00  213N   896E 20  DB No
NONGFA 20W 02/09/2025 00:00  219N   877E 25  TD No
TAPAH 22W 04/09/2025 06:00  169N  1203E 15  DB No
TAPAH 22W 04/09/2025 12:00  171N  1200E 15  DB No
TAPAH 22W 04/09/2025 18:00  175N  1195E 15  DB No
TAPAH 22W 05/09/2025 00:00  176N  1191E 20  DB No
TAPAH 22W 05/09/2025 06:00  176N  1189E 20  DB No
TAPAH 22W 05/09/2025 12:00  176N  1187E 20  DB No
TAPAH 22W 05/09/2025 18:00  177N  1180E 20  DB No
TAPAH 22W 06/09/2025 00:00  180N  1173E 25  TD No
TAPAH 22W 06/09/2025 06:00  183N  1165E 30  TD No
TAPAH 22W 06/09/2025 12:00  183N  1158E 35  TS No
TAPAH 22W 06/09/2025 18:00  183N  1151E 45  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 00:00  186N  1143E 45  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 06:00  194N  1138E 45  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 12:00  199N  1135E 50  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 12:00  199N  1135E 50  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 18:00  208N  1131E 60  TS No
TAPAH 22W 07/09/2025 18:00  208N  1131E 60  TS No
TAPAH 22W 08/09/2025 00:00  218N  1126E 65  TY No
TAPAH 22W 08/09/2025 00:00  218N  1126E 65  TY No
TAPAH 22W 08/09/2025 00:00  218N  1126E 65  TY No
TAPAH 22W 08/09/2025 06:00  230N  1117E 60  TS No
TAPAH 22W 08/09/2025 06:00  230N  1117E 60  TS No
TAPAH 22W 08/09/2025 12:00  238N  1106E 50  TS No
TAPAH 22W 08/09/2025 12:00  238N  1106E 50  TS No
TAPAH 22W 08/09/2025 18:00  244N  1094E 35  TS No
TAPAH 22W 09/09/2025 00:00  245N  1089E 25  TD No
TAPAH 22W 09/09/2025 06:00  247N  1085E 20  DB No
TAPAH 22W 09/09/2025 12:00  250N  1081E 15  DB No
RAGASA 24W 16/09/2025 06:00  130N  1383E 15  DB No
RAGASA 24W 16/09/2025 12:00  132N  1375E 15  DB No
RAGASA 24W 16/09/2025 18:00  134N  1371E 15  DB No
RAGASA 24W 17/09/2025 00:00  136N  1366E 20  DB No
RAGASA 24W 17/09/2025 06:00  144N  1358E 20  DB No
RAGASA 24W 17/09/2025 12:00  151N  1351E 20  DB No
RAGASA 24W 17/09/2025 18:00  149N  1346E 20  DB No
RAGASA 24W 18/09/2025 00:00  153N  1341E 20  DB No
RAGASA 24W 18/09/2025 06:00  157N  1334E 25  TD No
RAGASA 24W 18/09/2025 12:00  159N  1330E 30  TD No
RAGASA 24W 18/09/2025 18:00  160N  1322E 35  TS No
RAGASA 24W 19/09/2025 00:00  160N  1312E 35  TS No
RAGASA 24W 19/09/2025 06:00  160N  1308E 45  TS No
RAGASA 24W 19/09/2025 12:00  160N  1305E 45  TS No
RAGASA 24W 19/09/2025 18:00  162N  1300E 60  TS No
RAGASA 24W 19/09/2025 18:00  162N  1300E 60  TS No
RAGASA 24W 20/09/2025 00:00  163N  1296E 65  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 00:00  163N  1296E 65  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 00:00  163N  1296E 65  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 06:00  168N  1290E 75  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 06:00  168N  1290E 75  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 06:00  168N  1290E 75  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 12:00  173N  1286E 100  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 12:00  173N  1286E 100  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 12:00  173N  1286E 100  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 18:00  178N  1278E 115  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 18:00  178N  1278E 115  TY No
RAGASA 24W 20/09/2025 18:00  178N  1278E 115  TY No
RAGASA 24W 21/09/2025 00:00  180N  1270E 120  TY No
RAGASA 24W 21/09/2025 00:00  180N  1270E 120  TY No
RAGASA 24W 21/09/2025 00:00  180N  1270E 120  TY No
RAGASA 24W 21/09/2025 06:00  184N  1263E 140  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 06:00  184N  1263E 140  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 06:00  184N  1263E 140  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 12:00  189N  1253E 145  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 12:00  189N  1253E 145  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 12:00  189N  1253E 145  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 18:00  191N  1241E 145  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 18:00  191N  1241E 145  ST No
RAGASA 24W 21/09/2025 18:00  191N  1241E 145  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 00:00  192N  1228E 145  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 00:00  192N  1228E 145  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 00:00  192N  1228E 145  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 06:00  193N  1217E 140  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 06:00  193N  1217E 140  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 06:00  193N  1217E 140  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 12:00  194N  1205E 130  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 12:00  194N  1205E 130  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 12:00  194N  1205E 130  ST No
RAGASA 24W 22/09/2025 18:00  196N  1193E 125  TY No
RAGASA 24W 22/09/2025 18:00  196N  1193E 125  TY No
RAGASA 24W 22/09/2025 18:00  196N  1193E 125  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 00:00  200N  1182E 125  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 00:00  200N  1182E 125  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 00:00  200N  1182E 125  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 06:00  204N  1171E 120  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 06:00  204N  1171E 120  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 06:00  204N  1171E 120  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 12:00  208N  1160E 115  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 12:00  208N  1160E 115  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 12:00  208N  1160E 115  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 18:00  211N  1148E 115  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 18:00  211N  1148E 115  TY No
RAGASA 24W 23/09/2025 18:00  211N  1148E 115  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 00:00  213N  1138E 110  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 00:00  213N  1138E 110  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 00:00  213N  1138E 110  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 06:00  216N  1126E 105  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 06:00  216N  1126E 105  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 06:00  216N  1126E 105  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 12:00  218N  1111E 80  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 12:00  218N  1111E 80  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 12:00  218N  1111E 80  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 18:00  218N  1098E 70  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 18:00  218N  1098E 70  TY No
RAGASA 24W 24/09/2025 18:00  218N  1098E 70  TY No
RAGASA 24W 25/09/2025 00:00  218N  1087E 60  TS No
RAGASA 24W 25/09/2025 00:00  218N  1087E 60  TS No
RAGASA 24W 25/09/2025 06:00  221N  1075E 40  TS No
RAGASA 24W 25/09/2025 12:00  222N  1060E 25  TD No
BUALOI 26W 21/09/2025 12:00   92N  1408E 15  WV No
BUALOI 26W 21/09/2025 18:00   93N  1404E 15  DB No
BUALOI 26W 22/09/2025 00:00   95N  1400E 15  DB No
BUALOI 26W 22/09/2025 06:00   97N  1391E 15  DB No
BUALOI 26W 22/09/2025 12:00   98N  1383E 15  DB No
BUALOI 26W 22/09/2025 18:00   99N  1375E 20  DB No
BUALOI 26W 23/09/2025 00:00   99N  1365E 20  DB No
BUALOI 26W 23/09/2025 06:00   98N  1355E 25  TD No
BUALOI 26W 23/09/2025 12:00   97N  1346E 30  TD No
BUALOI 26W 23/09/2025 18:00   95N  1337E 30  TD No
BUALOI 26W 24/09/2025 00:00   97N  1327E 40  TS No
BUALOI 26W 24/09/2025 06:00  100N  1318E 45  TS No
BUALOI 26W 24/09/2025 12:00  104N  1310E 50  TS No
BUALOI 26W 24/09/2025 12:00  104N  1310E 50  TS No
BUALOI 26W 24/09/2025 18:00  108N  1301E 55  TS No
BUALOI 26W 24/09/2025 18:00  108N  1301E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 00:00  112N  1291E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 00:00  112N  1291E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 06:00  114N  1279E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 06:00  114N  1279E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 12:00  117N  1268E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 12:00  117N  1268E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 18:00  121N  1252E 55  TS No
BUALOI 26W 25/09/2025 18:00  121N  1252E 55  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 00:00  124N  1229E 60  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 00:00  124N  1229E 60  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 06:00  128N  1210E 55  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 06:00  128N  1210E 55  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 12:00  134N  1190E 60  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 12:00  134N  1190E 60  TS No
BUALOI 26W 26/09/2025 18:00  139N  1170E 70  TY No
BUALOI 26W 26/09/2025 18:00  139N  1170E 70  TY No
BUALOI 26W 26/09/2025 18:00  139N  1170E 70  TY No
BUALOI 26W 27/09/2025 00:00  147N  1150E 75  TY No
