เส้นทางพายุโซนร้อน "ซินยาร์" และ พายุไต้ฝุ่น "โคโตะ"
ที่มา : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 มีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นหลายจุด โดยปกคลุมเรียงตัวกันเป็นแนวจากมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามันตอนล่าง ประเทศมาเลเซียและทะเลจีนใต้ตอนล่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นได้เคลื่อนตัวอยู่คลุมอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ก่อนจะทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันและยกระดับเป็นพายุไซโคลน “ซินยาร์” ( SENYAR) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งการเคลื่อนที่ปกคลุมอยู่บริเวณเดิมเป็นระยะเวลานานในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และเกิดการตกแช่อยู่เป็นเวลานานหลายวันในพื้นที่ตอนล่างของภาคใต้

โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา ตรัง สตูล เป็นต้น

หลังจากพายุได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “ซินยาร์” แล้ว ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และส่งผลทำให้บริเวณตอนบนของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่เดิมมีฝนตกหนักอยู่แล้ว กลับมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พายุได้เคลื่อนตัววกกลับมาทางทิศตะวันออก และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ในช่วงค่ำของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ผ่านประเทศมาเลเซีย ลงสู่อ่าวไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ซึ่งเป็นลักษณะการวกตัวต่ำลง ทำให้แนวพายุห่างออกจากประเทศไทยมากกว่าตอนที่ก่อตัวเป็นพายุ จึงส่งผลเพียงแค่ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีฝนตกหนักกระจุกตัวอยู่บริเวณจังหวัดปัตตานี

หลังจากเคลื่อนลงสู่อ่าวไทย พายุได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและได้เกิดปรากฎการณ์ “ฟูจิวารา” (Fujiwara Effect) กับพายุไต้ฝุ่น “โคโตะ” (KOTO) ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่งผลให้สภาวะอากาศบริเวณทะเลจีนใต้และพื้นที่ใกล้เคียงมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก



ชื่อพายุ รหัสพายุ วันที่ เวลา ละติจูด ลองจิจูด ความเร็วลม (นอต) ระดับพายุ ที่มา แหล่งข้อมูล
KOTO 33W 22/11/2025 18:00   80N  1353E 15  WV NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 23/11/2025 00:00   81N  1343E 15  WV NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 23/11/2025 06:00   83N  1330E 15  WV NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 23/11/2025 12:00   84N  1315E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 23/11/2025 18:00   84N  1294E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 24/11/2025 00:00   85N  1276E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 24/11/2025 06:00   89N  1264E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 24/11/2025 12:00   94N  1251E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 24/11/2025 18:00   98N  1237E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 25/11/2025 00:00  105N  1222E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 25/11/2025 06:00  110N  1211E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 25/11/2025 12:00  114N  1201E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 25/11/2025 18:00  121N  1192E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 00:00  122N  1175E 50  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 00:00  122N  1175E 50  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 06:00  121N  1162E 55  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 06:00  121N  1162E 55  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 12:00  126N  1157E 60  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 12:00  126N  1157E 60  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 18:00  130N  1150E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 18:00  130N  1150E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 26/11/2025 18:00  130N  1150E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 00:00  131N  1143E 75  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 00:00  131N  1143E 75  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 00:00  131N  1143E 75  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 06:00  130N  1140E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 06:00  130N  1140E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 06:00  130N  1140E 70  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 12:00  127N  1138E 65  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 12:00  127N  1138E 65  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 12:00  127N  1138E 65  TY NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 18:00  124N  1134E 60  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 27/11/2025 18:00  124N  1134E 60  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 28/11/2025 00:00  124N  1131E 55  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 28/11/2025 00:00  124N  1131E 55  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 28/11/2025 06:00  125N  1127E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 28/11/2025 12:00  127N  1125E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 28/11/2025 18:00  128N  1124E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 29/11/2025 00:00  129N  1123E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 29/11/2025 06:00  133N  1120E 40  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 29/11/2025 12:00  135N  1121E 40  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 29/11/2025 18:00  137N  1123E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 30/11/2025 00:00  141N  1124E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 30/11/2025 06:00  144N  1123E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 30/11/2025 12:00  146N  1121E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 30/11/2025 18:00  148N  1118E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 01/12/2025 00:00  148N  1116E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 01/12/2025 06:00  147N  1115E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 01/12/2025 12:00  146N  1114E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 01/12/2025 18:00  143N  1113E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 02/12/2025 00:00  141N  1114E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 02/12/2025 06:00  139N  1117E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 02/12/2025 12:00  137N  1117E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 02/12/2025 18:00  135N  1112E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 03/12/2025 00:00  133N  1106E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 03/12/2025 06:00  128N  1099E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
KOTO 33W 03/12/2025 12:00  127N  1090E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp332025.dat
SENYAR 34W 23/11/2025 18:00   43N  1005E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 24/11/2025 00:00   45N  1003E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 24/11/2025 06:00   47N  1001E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 24/11/2025 12:00   46N  1001E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 24/11/2025 18:00   45N  1001E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 25/11/2025 00:00   45N   999E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 25/11/2025 06:00   46N   994E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 25/11/2025 12:00   46N   991E 40  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 25/11/2025 18:00   45N   984E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 26/11/2025 00:00   43N   981E 45  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 26/11/2025 06:00   39N   982E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 26/11/2025 12:00   37N   986E 35  TS NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 26/11/2025 18:00   36N   993E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 27/11/2025 00:00   36N   999E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 27/11/2025 06:00   36N  1004E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 27/11/2025 12:00   36N  1009E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 27/11/2025 18:00   37N  1018E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 28/11/2025 00:00   37N  1026E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 28/11/2025 06:00   38N  1037E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 28/11/2025 12:00   43N  1045E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 28/11/2025 18:00   45N  1051E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 29/11/2025 00:00   47N  1060E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 29/11/2025 06:00   48N  1069E 30  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 29/11/2025 12:00   52N  1076E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 29/11/2025 18:00   56N  1084E 25  TD NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 30/11/2025 00:00   64N  1089E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 30/11/2025 06:00   72N  1093E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 30/11/2025 12:00   81N  1099E 20  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 30/11/2025 18:00   87N  1106E 15  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 01/12/2025 00:00   90N  1111E 15  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 01/12/2025 06:00   94N  1118E 15  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat
SENYAR 34W 01/12/2025 12:00   97N  1125E 15  DB NOAA https://www.natyphoon.top/atcf/temp/bwp342025.dat

หมายเหตุ :DB-Disturbance, MD-Monsoon Depression, TD-Tropical Depression, TS-Tropical Storm, TY-Typhoon