ช่วงวันที่ 9-13 มิถุนายน 2568 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านพื้นที่ตอนบนอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นการพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ซึ่งทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ รวมถึงภาคใต้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน
3) พายุไต้ฝุ่น“หวู่ติบ (WUTIP)” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสกลนคร โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2568 พายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย
ก่อนวกกลับไปทางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2567 หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 15 มิถุนายน 2568 เวลา 01.00 น. และลดกำลังลงต่อเนื่องเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ในเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งพายุลูกนี้ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักมาก (ปริมาณฝนเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน) ในหลายพื้นที่ของ อ.อากาศอำนวย อ.พังโคน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ในช่วงวันที่ 12-13 มิถุนายน 2568







| วันที่ | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | องค์กรรับผิดชอบ | ปริมาณฝนสะสมรายวัน(มม.) |
| 09/06/2025 | STN0977 | บ้านโป่งนกสามัคคี | โป่งนก | เทพสถิต | ชัยภูมิ | กรมทรัพยากรน้ำ | 78.5 |
| ONE013 | สะพานมิตรภาพท่าลาดปากบัง | ท่าลาด | เรณูนคร | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 60.0 | |
| ONE096 | โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.6 | |
| ONE102 | วัดบ้านเขื่อนแก้ว | กาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 54.0 | |
| STN1117 | บ้านปากเนียม | ห้วยพิชัย | ปากชม | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 50.0 | |
| 48355 | สกลนคร สกษ. | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 49.0 | |
| PRST | อบต.กังแอน | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 49.0 | |
| STN1970 | บ้านเกิ้งพัฒนา* | มะค่า | กันทรวิชัย | มหาสารคาม | กรมทรัพยากรน้ำ | 45.5 | |
| ONE070 | ที่พักสงฆ์ถ้ำตาชาย | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 43.6 | |
| BKHL | ทต.บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.4 | |
| ONE097 | โรงเรียนบ้านภูเพ็ก | นาหัวบ่อ | พรรณานิคม | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.2 | |
| BHPK | วัดบ้านน้ำเย็น | เมือง | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 38.6 | |
| 48384 | ท่าพระ สกษ. | ท่าพระ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | กรมอุตุนิยมวิทยา | 37.7 | |
| STN1480 | บ้านไทรงาม | หนองสาหร่าย | ปากช่อง | นครราชสีมา | กรมทรัพยากรน้ำ | 37.5 | |
| STN1965 | บ้านหนองไห* | โคกสำราญ | บ้านแฮด | ขอนแก่น | กรมทรัพยากรน้ำ | 37.0 | |
| 48416 | ท่าตูม | ท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | กรมอุตุนิยมวิทยา | 36.7 | |
| STN2024 | บ้านหนองจานเหนือ* | บ้านยาง | ลำทะเมนชัย | นครราชสีมา | กรมทรัพยากรน้ำ | 36.0 | |
| 10/06/2025 | MOU105 | ผาชะนะได (อช.ผาแต้ม) | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 146.2 |
| CHI012 | เมืองมหาสารคาม | เกิ้ง | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 106.0 | |
| 48405 | ร้อยเอ็ด | หนองไผ่ | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | กรมอุตุนิยมวิทยา | 103.7 | |
| 48391 | อำนาจเจริญ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | กรมอุตุนิยมวิทยา | 101.2 | ||
| STN1970 | บ้านเกิ้งพัฒนา* | มะค่า | กันทรวิชัย | มหาสารคาม | กรมทรัพยากรน้ำ | 100.0 | |
| 48382 | มหาสารคาม | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กรมอุตุนิยมวิทยา | 96.8 | |
| STN1898 | บ้านทับกุง | ทับกุง | หนองแสง | อุดรธานี | กรมทรัพยากรน้ำ | 95.0 | |
| ONE034 | สะพานข้ามห้วยสมอ | ธาตุนาเวง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 94.8 | |
| STN2139 | บ้านดุมใหญ่* | ดุมใหญ่ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | กรมทรัพยากรน้ำ | 89.5 | |
| STN2132 | บ้านเซ* | เชียงเพ็ง | ป่าติ้ว | ยโสธร | กรมทรัพยากรน้ำ | 88.0 | |
| 48384 | ท่าพระ สกษ. | ท่าพระ | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | กรมอุตุนิยมวิทยา | 82.5 | |
| 48381 | ขอนแก่น | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | กรมอุตุนิยมวิทยา | 81.5 | |
| 48406 | ยโสธร | ตาดทอง | เมืองยโสธร | ยโสธร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 72.3 | |
| ONE051 | โรงเรียนบ้านคำพิมูล | ทุ่งคลอง | คำม่วง | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 69.0 | |
| 48404 | ร้อยเอ็ด สกษ. | เหนือเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | กรมอุตุนิยมวิทยา | 67.5 | |
| VLGE43 | ชุมชนจุมจัง | จุมจัง | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 67.2 | |
| 48356 | สกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 66.3 | |
| ONE096 | โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 64.0 | |
| STN1963 | บ้านแมด | บ้านเหล่า | คำชะอี | มุกดาหาร | กรมทรัพยากรน้ำ | 62.5 | |
| YBKM | อบต.ขัวก่าย | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 60.8 | |
| STN1394 | บ้านเชียงคาน | เชียงคาน | เชียงคาน | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 59.5 | |
| STN0455 | บ้านห้วยสีดา | หาดทรายขาว | เชียงคาน | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 57.5 | |
| ONE104 | โรงเรียนบ้านภูเขาขาม | คึมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.4 | |
| BCNG | อบต.บ้านยา | บ้านยา | หนองหาน | อุดรธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.0 | |
| NKNN | อบต.นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.0 | |
| STN1889 | บ้านนาผาง | กกปลาซิว | ภูพาน | สกลนคร | กรมทรัพยากรน้ำ | 55.0 | |
| STN1903 | บ้านน้ำคำ | ภูแล่นช้าง | นาคู | กาฬสินธุ์ | กรมทรัพยากรน้ำ | 54.5 | |
| BTUM | ทม.บ้านทุ่ม | บ้านทุ่ม | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 54.2 | |
| ONE030 | สะพานขามคลองเตียก | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 52.0 | |
| CPON | ทต.ชุมพร | ชุมพร | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 51.8 | |
| TBR017 | ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร | ในเมือง | เมืองยโสธร | ยโสธร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 51.8 | |
| STN1962 | บ้านป่าไม้พัฒนา | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กรมทรัพยากรน้ำ | 50.0 | |
| ONE083 | โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมป์ | โชคชัย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 48.8 | |
| NAKU | อบต.นาคู | นาคู | นาคู | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 47.6 | |
| PGKH | ทต.พังโคน | พังโคน | พังโคน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 47.4 | |
| 48354 | อุดรธานี | หนองขอนกว้าง | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | กรมอุตุนิยมวิทยา | 46.4 | |
| 48355 | สกลนคร สกษ. | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 46.2 | |
| PPAN | ทต.โคกภู | โคกภู | ภูพาน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 44.6 | |
| STN0150 | บ้านโป่ง | นาแขม | เมืองเลย | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 44.0 | |
| 48390 | กาฬสินธุ์ | หลักเมือง | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กรมอุตุนิยมวิทยา | 43.4 | |
| KAHN | รร. คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา | คำอาฮวน | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.8 | |
| ONE050 | โรงเรียนบ้านห้วยแดง | กุดหว้า | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.8 | |
| ONE070 | ที่พักสงฆ์ถ้ำตาชาย | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.6 | |
| VLGE14 | ชุมชนบ้านตูม | กุดน้ำใส | ค้อวัง | ยโสธร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.4 | |
| 48407 | อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | กรมอุตุนิยมวิทยา | 41.3 | |
| ONE095 | โรงเรียนบ้านกวนบุ่น | จันทร์เพ็ญ | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 40.6 | |
| TBW029 | ลำน้ำยัง | แวง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 39.6 | |
| MOU108 | ผามออีแดง (อช.เขาพระวิหาร) | เสาธงชัย | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 39.4 | |
| STN1881 | บ้านห้วยไผ่เหนือ | ปวนพุ | หนองหิน | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| PTWY | สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย | ในเมือง | เมืองหนองคาย | หนองคาย | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 38.0 | |
| ONE017 | ปตร.บ้านนาบัว-เหนือน้ำ | โคกหินแฮ่ | เรณูนคร | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 37.6 | |
| KON005 | บ้านดุง | นาคำ | บ้านดุง | อุดรธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 37.4 | |
| BNAK | อบต.บ้านแมด | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 36.8 | |
| 48352 | หนองคาย | มีชัย | เมืองหนองคาย | หนองคาย | กรมอุตุนิยมวิทยา | 36.2 | |
| 48383 | มุกดาหาร | มุกดาหาร | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 36.1 | |
| NOKW | อบต.หนองพันทา | หนองพันทา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 35.6 | |
| 11/06/2025 | STN1965 | บ้านหนองไห* | โคกสำราญ | บ้านแฮด | ขอนแก่น | กรมทรัพยากรน้ำ | 74.0 |
| STN2022 | บ้านธรรมจักรพัฒนา* | โคกกลาง | ประทาย | นครราชสีมา | กรมทรัพยากรน้ำ | 73.5 | |
| PHKD | อบต.ศรีฐาน | ศรีฐาน | ภูกระดึง | เลย | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 68.4 | |
| STN0964 | บ้านแก้วเมธี | นาด้วง | นาด้วง | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 67.5 | |
| STN0303 | บ้านโนนหัวช้าง | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | กรมทรัพยากรน้ำ | 64.0 | |
| STN1472 | บ้านท่าหินโงม | ท่าหินโงม | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | กรมทรัพยากรน้ำ | 55.5 | |
| STN1881 | บ้านห้วยไผ่เหนือ | ปวนพุ | หนองหิน | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 43.0 | |
| STN1966 | บ้านท่าฉาง* | ยางหวาย | คอนสวรรค์ | ชัยภูมิ | กรมทรัพยากรน้ำ | 43.0 | |
| PHON | อบต.โนนข่า | โนนข่า | พล | ขอนแก่น | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 41.2 | |
| STN1963 | บ้านแมด | บ้านเหล่า | คำชะอี | มุกดาหาร | กรมทรัพยากรน้ำ | 41.0 | |
| STN0466 | บ้านตาดรินทอง | ธาตุทอง | ภูเขียว | ชัยภูมิ | กรมทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| STN0966 | บ้านปากหมาก* | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| STN1905 | บ้านวังโพน | ท่าหินโงม | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | กรมทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| STN1971 | บ้านน้ำพอง* | ศรีฐาน | ภูกระดึง | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| STN0150 | บ้านโป่ง | นาแขม | เมืองเลย | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 37.5 | |
| STN1904 | บ้านแก้งกะอาม | ผาเสวย | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | กรมทรัพยากรน้ำ | 37.0 | |
| 12/06/2025 | ONE034 | สะพานข้ามห้วยสมอ | ธาตุนาเวง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 147.2 |
| FOP024 | รร.บ้านวาน้อย | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 144.4 | |
| 48357 | นครพนม | ในเมือง | เมืองนครพนม | นครพนม | กรมอุตุนิยมวิทยา | 127.1 | |
| ONE009 | ปตร. ห้วยแคน-ท้ายน้ำ | ธาตุพนม | ธาตุพนม | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 120.6 | |
| ONE010 | สะพานบ้านแก่งโพธิ์ | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 115.8 | |
| ONE096 | โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 111.0 | |
| ONE006 | ปตร.ธรณิศนฤมิต-เหนือน้ำ | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 110.8 | |
| 48355 | สกลนคร สกษ. | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 107.9 | |
| PGKH | ทต.พังโคน | พังโคน | พังโคน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 106.8 | |
| STN1885 | บ้านดงน้อย | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมทรัพยากรน้ำ | 101.5 | |
| 48356 | สกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 100.5 | |
| ONE017 | ปตร.บ้านนาบัว-เหนือน้ำ | โคกหินแฮ่ | เรณูนคร | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 94.0 | |
| TBW027 | ลำน้ำอูน | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 81.8 | |
| ONE030 | สะพานขามคลองเตียก | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 81.2 | |
| MOU100 | อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ | นาสีนวน | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 80.4 | |
| PPAN | ทต.โคกภู | โคกภู | ภูพาน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 79.6 | |
| ONE069 | โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ | กุตาไก้ | ปลาปาก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 78.2 | |
| NKNN | อบต.นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 70.2 | |
| 48358 | นครพนม สกษ. | ในเมือง | เมืองนครพนม | นครพนม | กรมอุตุนิยมวิทยา | 68.8 | |
| ONE051 | โรงเรียนบ้านคำพิมูล | ทุ่งคลอง | คำม่วง | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 68.2 | |
| ONE013 | สะพานมิตรภาพท่าลาดปากบัง | ท่าลาด | เรณูนคร | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 68.0 | |
| BKHL | ทต.บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 64.6 | |
| BPUN | ทต.ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 64.0 | |
| YBKM | อบต.ขัวก่าย | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 62.2 | |
| ONE019 | ปตร.บ้านตับเต่า-เหนือน้ำ | หนองเทาใหญ่ | ปลาปาก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 61.0 | |
| DMKH | อบต.ด่านม่วงคำ | ด่านม่วงคำ | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 58.6 | |
| MOU231 | หน่วยจัดการต้นน้ำลำชี | มหาไชย | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 58.0 | |
| BPUG | อบต.บ้านผึ้ง | บ้านผึ้ง | เมืองนครพนม | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.8 | |
| ONE070 | ที่พักสงฆ์ถ้ำตาชาย | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 57.6 | |
| ONE020 | ปตร. บ้านตับเต่า-ท้ายน้ำ | หนองเทาใหญ่ | ปลาปาก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 55.2 | |
| KMTK | อบต.คำตากล้า | คำตากล้า | คำตากล้า | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 53.0 | |
| 48383 | มุกดาหาร | มุกดาหาร | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 51.6 | |
| STN1963 | บ้านแมด | บ้านเหล่า | คำชะอี | มุกดาหาร | กรมทรัพยากรน้ำ | 51.0 | |
| ONE011 | ปตร.บ้านนาคู่-เหนือน้ำ | นาคู่ | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 48.6 | |
| BNPI | อบต.บ้านไผ่ | ในเมือง | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 46.6 | |
| TBW032 | ลำน้ำก่ำ | หนองบ่อ | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 45.8 | |
| ONE094 | โรงเรียนบ้านหลุบเลา | หลุบเลา | ภูพาน | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 40.0 | |
| ONE086 | โรงเรียนบ้านโสก | ดงหลวง | ดงหลวง | มุกดาหาร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 37.8 | |
| STN0150 | บ้านโป่ง | นาแขม | เมืองเลย | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 37.5 | |
| ONE095 | โรงเรียนบ้านกวนบุ่น | จันทร์เพ็ญ | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 37.2 | |
| STN1882 | บ้านพระซอง* | ท่าลาด | เรณูนคร | นครพนม | กรมทรัพยากรน้ำ | 36.5 | |
| ONE092 | ที่พักสงฆ์ถ้ำบังบด | คุ้มเก่า | เขาวง | กาฬสินธุ์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 36.2 | |
| TOGO | ที่ว่าการอำเภอเต่างอย | นาตาล | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 35.6 | |
| 13/06/2025 | ONE096 | โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 92.0 |
| 48356 | สกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 85.4 | |
| ONE070 | ที่พักสงฆ์ถ้ำตาชาย | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 84.2 | |
| ONE097 | โรงเรียนบ้านภูเพ็ก | นาหัวบ่อ | พรรณานิคม | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 84.0 | |
| 48355 | สกลนคร สกษ. | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 83.3 | |
| ONE030 | สะพานขามคลองเตียก | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 76.8 | |
| ONE034 | สะพานข้ามห้วยสมอ | ธาตุนาเวง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 73.8 | |
| MOU090 | โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 69.0 | |
| ONE095 | โรงเรียนบ้านกวนบุ่น | จันทร์เพ็ญ | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 67.2 | |
| KON005 | บ้านดุง | นาคำ | บ้านดุง | อุดรธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 63.6 | |
| PNCR | อบต.ป่าแฝก | ป่าแฝก | พรเจริญ | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 59.0 | |
| TOGO | ที่ว่าการอำเภอเต่างอย | นาตาล | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 55.6 | |
| TBW030 | ลำน้ำพุง | เต่างอย | เต่างอย | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 49.2 | |
| BKHL | ทต.บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 48.8 | |
| NOKW | อบต.หนองพันทา | หนองพันทา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 48.6 | |
| ONE086 | โรงเรียนบ้านโสก | ดงหลวง | ดงหลวง | มุกดาหาร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 48.4 | |
| STN1962 | บ้านป่าไม้พัฒนา | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กรมทรัพยากรน้ำ | 47.0 | |
| MOU100 | อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ | นาสีนวน | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ | 45.2 | |
| 48383 | มุกดาหาร | มุกดาหาร | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 43.4 | |
| TBW027 | ลำน้ำอูน | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 40.8 | |
| YBKM | อบต.ขัวก่าย | ขัวก่าย | วานรนิวาส | สกลนคร | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 39.6 | |
| 14/06/2025 | STN1071 | บ้านท่าวังแคน | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | กรมทรัพยากรน้ำ | 46.5 |
| 48356 | สกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | กรมอุตุนิยมวิทยา | 44.8 | |
| POCE | อบต.กกสะทอน | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 39.0 | |
| PHPS | อบต.จุมพล | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 36.8 | |
| BDGN | ทม.บ้านดุง | ศรีสุทโธ | บ้านดุง | อุดรธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 36.2 | |
| 15/06/2025 | SGKM | ทต.สังคม | สังคม | สังคม | หนองคาย | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 45.6 |
| 15/06/2025 | KON005 | บ้านดุง | นาคำ | บ้านดุง | อุดรธานี | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 42.0 |
| 15/06/2025 | PRST | อบต.กังแอน | กังแอน | ปราสาท | สุรินทร์ | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 41.0 |
