อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทย ประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย อีกทั้งอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาจนถึงนราธิวาส โดยในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 มีฝนตกหนักมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ต่อมาช่วงวันที่ 23-24
ธันวาคม 2566 ปริมาณฝนลดลงมากแต่ยังคงมีฝนตกหนักหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ต่อมาช่วงวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 มีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงสามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ส่วนใหญ่ฝนตกหนักมากกระจุกตัวหลายวันต่อเนื่องทางตอนบนของภาค แต่ต่อมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ปริมาณฝนลดลงมากแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ต่อมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 กลับมีฝนตกหนักมากกกระจุกตัวทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส และในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ปริมาณฝนลดลงเกือบทุกพื้นที่ของภาค
โดยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นอีกครั้งโดยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อมาช่วง 2-4 ธันวาคม 2566 ปริมาณฝนลดลงเกือบทุกพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ทั้งตอนบนและตอนล่างของภาค ทั้งนี้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักมาก ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ยะลา พัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง
วันที่ | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน (มม.) |
20/11/2566 | STH007 | ทม.ตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 91.2 |
21/11/2566 | STN1801 | บ้านตลาดเทพา* | เทพา | เทพา | สงขลา | 163.5 |
STN1696 | บ้านเตราะบอน | เตราะบอน | สายบุรี | ปัตตานี | 162.0 | |
MUNG | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 159.6 | |
STN1712 | บ้านพรุตู | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | 157.5 | |
STN1694 | บ้านแป้น | แป้น | สายบุรี | ปัตตานี | 114.5 | |
STN1755 | บ้านปูโบ | สามัคคี | รือเสาะ | นราธิวาส | 110.0 | |
STN0845 | บ้านตลาดนาทวี* | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 108.5 | |
STN1600 | บ้านบือจะ | พิเทน | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 100.5 | |
STN0505 | บ้านคลองทุเรียน | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 94.5 | |
STN1751 | บ้านไอร์กลูแป | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส | 94.5 | |
STN1704 | บ้านฮูหยงบาโร๊ะ | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 92.0 | |
STN1601 | บ้านคลองพี | บาละ | กาบัง | ยะลา | 90.5 | |
STN1798 | บ้านท่าเรือ* | บาตง | รือเสาะ | นราธิวาส | 90.5 | |
22/11/2566 | STN1798 | บ้านท่าเรือ* | บาตง | รือเสาะ | นราธิวาส | 96.5 |
STN1751 | บ้านไอร์กลูแป | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส | 95.0 | |
STN1755 | บ้านปูโบ | สามัคคี | รือเสาะ | นราธิวาส | 91.5 | |
23/11/2566 | SLA005 | ปากรอ | ปากรอ | สิงหนคร | สงขลา | 91.4 |
25/11/2566 | STN1801 | บ้านตลาดเทพา* | เทพา | เทพา | สงขลา | 186.0 |
MUNG | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 174.2 | |
SLA005 | ปากรอ | ปากรอ | สิงหนคร | สงขลา | 171.2 | |
ONE024 | สะพานข้ามคลองบางม่วง | ฝาละมี | ปากพะยูน | พัทลุง | 165.6 | |
STN0723 | บ้านโตนดห้าต้น | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | 164.5 | |
STN1696 | บ้านเตราะบอน | เตราะบอน | สายบุรี | ปัตตานี | 161.0 | |
STN0798 | บ้านห้วยตาสิงห์ | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | 158.5 | |
STN1694 | บ้านแป้น | แป้น | สายบุรี | ปัตตานี | 156.0 | |
STN0580 | บ้านพรุเตาะนอก | ทุ่งใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 154.0 | |
BLGTD05 | สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี | จะบังติกอ | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 152.0 | |
STN0212 | บ้านควนไม้ไผ่ | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | 148.5 | |
STN1712 | บ้านพรุตู | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | 143.0 | |
48580 | ปัตตานี | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 142.0 | |
48583 | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 140.8 | |
ONE037 | สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา | คูเต่า | หาดใหญ่ | สงขลา | 140.8 | |
MOU502 | ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 136.8 | |
48569 | หาดใหญ่ | ทุ่งลาน | คลองหอยโข่ง | สงขลา | 136.6 | |
NPCT | อบต.พิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 136.2 | |
STH029 | สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 135.6 | |
STN1027 | บ้านคลองหิน | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 135.0 | |
STN0015 | บ้านต้นปริง | คลองหรัง | นาหม่อม | สงขลา | 133.0 | |
TUKW | อบต.ทุ่งคาวัด | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | 132.8 | |
STN1600 | บ้านบือจะ | พิเทน | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 132.5 | |
VLGE29 | ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 130.6 | |
48571 | คอหงษ์ สกษ. | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 125.2 | |
STN0506 | บ้านคลองกรอย | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | สงขลา | 121.0 | |
SLA002 | คลองหอยโข่ง | ทุ่งลาน | คลองหอยโข่ง | สงขลา | 120.4 | |
STN1604 | บ้านห้วยเงาะ | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 116.0 | |
STN0512 | บ้านเขาจันทร์ | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 114.0 | |
STN0707 | บ้านเหล้า | เกาะแต้ว | เมืองสงขลา | สงขลา | 114.0 | |
FOP040 | คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | 113.4 | |
STN1025 | บ้านหูแร่* | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 113.0 | |
STN0505 | บ้านคลองทุเรียน | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 112.5 | |
ONE038 | สะพานสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี | หัวเขา | สิงหนคร | สงขลา | 111.2 | |
STH001 | ทต.มายอ | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 111.0 | |
STH020 | ปตร.ตุยง | ตุยง | หนองจิก | ปัตตานี | 110.8 | |
SLA007 | บางกล่ำ | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | 109.2 | |
SWR034 | รร.บ้านเหมืองตะกั่ว | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 108.8 | |
STH007 | ทม.ตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 107.2 | |
ONE025 | สะพานข้ามคลองลำปำ | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 104.8 | |
STN0744 | บ้านน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 103.5 | |
STH006 | อบต.บานา | บานา | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 102.0 | |
STN1610 | บ้านทรายขาวออก | ทรายขาว | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 100.5 | |
48552 | นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 99.8 | |
PAT002 | เมืองยะลา | ตาเซะ | เมืองยะลา | ยะลา | 99.8 | |
STN1798 | บ้านท่าเรือ* | บาตง | รือเสาะ | นราธิวาส | 96.5 | |
STN0218 | บ้านขุนพัง | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | 96.0 | |
SLA001 | หาดใหญ่ | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 95.0 | |
STN0575 | บ้านหินลูกช้าง | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | 95.0 | |
STN1755 | บ้านปูโบ | สามัคคี | รือเสาะ | นราธิวาส | 95.0 | |
48568 | สงขลา | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 94.1 | |
KTUM | อบต.เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 94.0 | |
STN1621 | บ้านทุ่งปรือ | พะตง | หาดใหญ่ | สงขลา | 92.5 | |
STN1705 | บ้านทำเนียบ | ลำพะยา | เมืองยะลา | ยะลา | 92.5 | |
26/11/2566 | STN0744 | บ้านน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 266.5 |
STN0739 | บ้านทอนผักกูด | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 199.5 | |
STN0740 | บ้านนบ | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 184.0 | |
STN1596 | บ้านนาท้อน | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 182.0 | |
KKHA | อบต.เทพราช | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 169.2 | |
FOP030 | สะพานข้ามคลองหวาด | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 168.0 | |
STN0504 | บ้านเขาเหล็ก | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 138.5 | |
48560 | พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 130.6 | |
STN0217 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 127.5 | |
STN1559 | บ้านหัวเตย | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 115.0 | |
STN1577 | บ้านใน | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 114.5 | |
STN1609 | บ้านห้วยไทร | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 110.0 | |
STN1690 | บ้านไสยาง | เขาเจียก | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 110.0 | |
STN1568 | บ้านวัดสวาด | ป่าร่อน | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 107.0 | |
STN0742 | บ้านในเพลา | ขนอม | ขนอม | นครศรีธรรมราช | 105.5 | |
STN0578 | บ้านห้วยครก | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง | 104.0 | |
ONE025 | สะพานข้ามคลองลำปำ | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 103.8 | |
STN0493 | บ้านเขาแงน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | 102.5 | |
STN0741 | บ้านเขาเหล็ก | ทุ่งปรัง | สิชล | นครศรีธรรมราช | 101.5 | |
STN1578 | บ้านเขาวง | ปากแพรก | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 99.0 | |
SWR033 | ทม.พัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 98.8 | |
FOP039 | สะพานท่าสำเภา | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 96.0 | |
STN0723 | บ้านโตนดห้าต้น | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | 96.0 | |
STN0798 | บ้านห้วยตาสิงห์ | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | 93.5 | |
48552 | นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 91.8 | |
NKO002 | เชียรใหญ่ | การะเกด | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | 91.8 | |
FOP029 | สะพานบ้านสวนปราง | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 90.4 | |
STN1606 | บ้านควนใหม่ | โคกชะงาย | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 90.0 | |
27/11/2566 | STN0493 | บ้านเขาแงน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | 276.5 |
STN0814 | บ้านบางหอย | เขาต่อ | ปลายพระยา | กระบี่ | 232.5 | |
STN0217 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 214.5 | |
ONE004 | สะพานข้ามคลองตะโก | ตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | 161.0 | |
SYKP | ทต.ปากตะโก | ปากตะโก | ทุ่งตะโก | ชุมพร | 148.6 | |
CMP002 | หลังสวน | ขันเงิน | หลังสวน | ชุมพร | 136.4 | |
STN0574 | บ้านห้วยแก้ว | นาสัก | สวี | ชุมพร | 126.5 | |
STN1596 | บ้านนาท้อน | ตลิ่งชัน | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 124.5 | |
STN0740 | บ้านนบ | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 122.0 | |
STN0744 | บ้านน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 121.5 | |
STN0739 | บ้านทอนผักกูด | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 117.5 | |
PRUK | อบต.พระรักษ์ | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | 117.4 | |
STN0798 | บ้านห้วยตาสิงห์ | บ้านควน | หลังสวน | ชุมพร | 113.0 | |
FOP029 | สะพานบ้านสวนปราง | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 110.8 | |
STN1744 | บ้านทุ่งตาพล | บางแก้ว | ละอุ่น | ระนอง | 110.0 | |
MOU501 | หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ. ๑๖ (เกาะสมุย) | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 109.2 | |
SVI001 | สวี 1 | นาโพธิ์ | สวี | ชุมพร | 105.2 | |
STN1746 | บ้านปากแพรก | ละอุ่นเหนือ | ละอุ่น | ระนอง | 97.5 | |
STN0723 | บ้านโตนดห้าต้น | นาพญา | หลังสวน | ชุมพร | 95.0 | |
STN1568 | บ้านวัดสวาด | ป่าร่อน | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 94.5 | |
STN0828 | บ้านทับชัน | คันธุลี | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 92.5 | |
FOP030 | สะพานข้ามคลองหวาด | คลองสระ | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 92.2 | |
STN0214 | บ้านใสเขือ | เขาพระ | พิปูน | นครศรีธรรมราช | 91.0 | |
28/11/2566 | STN0493 | บ้านเขาแงน | วังตะกอ | หลังสวน | ชุมพร | 92.0 |
29/11/2566 | STN1696 | บ้านเตราะบอน | เตราะบอน | สายบุรี | ปัตตานี | 209.0 |
BLGTD05 | สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี | จะบังติกอ | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 196.0 | |
MUNG | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 184.2 | |
STN0705 | บ้านนาส้อง | คลองใหญ่ | ตะโหมด | พัทลุง | 183.5 | |
ONE024 | สะพานข้ามคลองบางม่วง | ฝาละมี | ปากพะยูน | พัทลุง | 180.0 | |
SWR034 | รร.บ้านเหมืองตะกั่ว | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 172.8 | |
TKRA | อบต.คลองเฉลิม | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 171.8 | |
48583 | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 162.4 | |
VLGE29 | ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 159.0 | |
FOP040 | คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | 149.4 | |
STH020 | ปตร.ตุยง | ตุยง | หนองจิก | ปัตตานี | 144.4 | |
STN1600 | บ้านบือจะ | พิเทน | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 139.0 | |
MOU134 | หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๙ (น้ำตกเขาคราม) | บ้านนา | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 138.0 | |
STH007 | ทม.ตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 137.0 | |
STN1609 | บ้านห้วยไทร | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 137.0 | |
STH002 | โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว | ท่าข้าม | ปะนาเระ | ปัตตานี | 136.6 | |
STN1616 | บ้านลางา | ลางา | มายอ | ปัตตานี | 133.5 | |
SWR032 | รพสต.บ้านลำกะ | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 131.0 | |
48580 | ปัตตานี | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 130.9 | |
STN0506 | บ้านคลองกรอย | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | สงขลา | 124.0 | |
STH001 | ทต.มายอ | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 121.8 | |
SWR033 | ทม.พัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 120.4 | |
48571 | คอหงษ์ สกษ. | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 118.0 | |
STH006 | อบต.บานา | บานา | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 115.6 | |
STN0217 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 115.5 | |
STH029 | สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 114.6 | |
STN0580 | บ้านพรุเตาะนอก | ทุ่งใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 114.0 | |
STN1801 | บ้านตลาดเทพา* | เทพา | เทพา | สงขลา | 114.0 | |
SLA007 | บางกล่ำ | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | 111.8 | |
STH027 | ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 108.0 | |
STH030 | ทต.ยะรัง | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | 108.0 | |
PAT002 | เมืองยะลา | ตาเซะ | เมืองยะลา | ยะลา | 106.8 | |
STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 103.0 | |
NPCT | อบต.พิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 102.4 | |
STN2053 | บ้านสี่แยกบ้านพูด* | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 102.0 | |
MOU502 | ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 97.2 | |
STN1690 | บ้านไสยาง | เขาเจียก | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 93.5 | |
30/11/2566 | STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 97.0 |
1/12/2566 | STH026 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 187.8 |
STH021 | ทต.แว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 163.0 | |
STN1749 | บ้านป่าไผ่ | กาหลง | ศรีสาคร | นราธิวาส | 161.0 | |
STN1798 | บ้านท่าเรือ* | บาตง | รือเสาะ | นราธิวาส | 142.5 | |
STN1754 | บ้านไอร์เจี๊ยะ | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส | 137.0 | |
SAY001 | สุคิริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 130.4 | |
STH010 | ทต.สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 128.4 | |
STN1751 | บ้านไอร์กลูแป | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส | 128.0 | |
BUKT | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 124.8 | |
STN1685 | บ้านฉลุง | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | 122.5 | |
SKN003 | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 120.4 | |
FOP071 | สะพานข้ามคลองสอวอ บ้านสามซอย | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 116.2 | |
STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 114.0 | |
STN1603 | บ้านลูโบ๊ะปันยัง | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 111.5 | |
STH005 | ทต.ตันหยงมัส | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 110.0 | |
STH022 | สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 110.0 | |
STN1756 | บ้านกือลอง | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 106.0 | |
SAY002 | ศรีสาคร | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 105.2 | |
STN1701 | บ้านละแอ | ละแอ | ยะหา | ยะลา | 105.0 | |
STH014 | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 104.2 | |
STH013 | รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 102.8 | |
STN1607 | บ้านทุ่งลัง | สะท้อน | นาทวี | สงขลา | 102.0 | |
BLGTD04 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา | บาโร๊ะ | ยะหา | ยะลา | 99.0 | |
STN1711 | บ้านมาแน | ยะหา | ยะหา | ยะลา | 99.0 | |
STN1708 | บ้านปูลาตีรี | โกตาบารู | รามัน | ยะลา | 96.5 | |
SKN002 | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 95.4 | |
STN1715 | บ้านทุ่งไพล | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | 91.5 | |
MOU139 | หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๒ (น้ำตกฮาลาซะห์) | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 90.0 | |
2/12/2566 | ONE025 | สะพานข้ามคลองลำปำ | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 140.6 |
SWR033 | ทม.พัทลุง | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 137.6 | |
STN1690 | บ้านไสยาง | เขาเจียก | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 137.0 | |
STN1606 | บ้านควนใหม่ | โคกชะงาย | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 121.0 | |
48560 | พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 118.5 | |
SWR032 | รพสต.บ้านลำกะ | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 117.4 | |
FOP039 | สะพานท่าสำเภา | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 112.2 | |
STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 97.5 | |
3/12/2566 | STN1618 | บ้านจันทรัตน์ | ยะรม | เบตง | ยะลา | 104.5 |
STN0217 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 101.5 | |
STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 97.0 | |
FOP049 | หมู่บ้านปิยะมิตร 3 | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 95.4 | |
48517 | ชุมพร | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | ชุมพร | 91.9 | |
4/12/2566 | STN0807 | บ้านน้ำชล | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | 111.0 |
STN0217 | บ้านวังลุง | ทอนหงส์ | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 107.0 | |
STN0744 | บ้านน้ำฉา | เทพราช | สิชล | นครศรีธรรมราช | 99.5 | |
STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 97.0 | |
SWR032 | รพสต.บ้านลำกะ | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 94.4 | |
5/12/2566 | STN2162 | บ้านทรายแก้ว* | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 97.0 |
แผนที่แสดงการกระจายตัวของประมาณฝนสะสมรายวันแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทย ประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริเวณชายฝั่งประเทศ
มาเลเซีย อีกทั้งอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค
ตั้งแต่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาจนถึงนราธิวาส โดยเฉพาะช่วงวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2566 ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน