รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลทำให้เริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งต่อมาในช่วงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมากในหลายพื้นที่อีกทั้งได้กระจายตัวขึ้นไป
จนถึงบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี หลังจากนั้นปริมาณฝนได้ลดลงมากในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสที่มีฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่น ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจังหวัดที่ฝนตกหนักมาก ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ที่อำเภอ สวี จังหวัดนราธิวาส ที่อำเภอ แว้ง สุคิริน ยี่งอ เมืองนราธิวาส ระแงะ เจาะไอร้อง จะแนะ ศรีสาคร รือเสาะ สุไหง-โกลก สุไหงปาดี จังหวัดปัตตานี ที่อำเภอ ยะรัง สายบุรี
ปะนาเระ หนองจิก เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ กะพ้อ ท่ายางแดง มายอ ไม้แก่น จังหวัดยะลา ที่อำเภอ บันนังสตา รามัน ธารโต ยะหา เมืองยะลา กรงปินัง เบตง กาบัง จังหวัดพัทลุง ที่อำเภอ ป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ ตะโหมด กงหรา เขาชัยสน ป่าบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช ลานสกา พรหมบุรี นบพิตำ ท่าศาลา ทุ่งสง จังหวัดสงขลา ที่อำเภอ หาดใหญ่ เทพา สะบ้าย้อย นาหม่อม จังหวัดสตูล ที่อำเภอ มะนัง
วันที่ | รหัสสถานี | หน่วยงาน | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน (มม.) |
23-02-2022 | STN0573 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านหนองปลา | ท่าหิน | สวี | ชุมพร | 93.0 |
24-02-2022 | MOU142 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 159.0 |
SKN003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 159.0 | |
BUKT | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 151.0 | |
SKN002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 143.4 | |
SKN001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานไอร์ปาโจ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 134.6 | |
STH011 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอยี่งอ | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | 133.6 | |
KTUM | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 122.0 | |
48583 | กรมอุตุนิยมวิทยา | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 121.8 | |
MOU141 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป | เฉลิม | ระแงะ | นราธิวาส | 118.2 | |
MUNG | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 110.8 | |
FOP047 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 109.6 | |
STH025 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 108.8 | |
SAY001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สุคิริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 104.6 | |
STH026 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 101.0 | |
CIHO | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.บูกิต | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 100.6 | |
STH003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 98.2 | |
MOU132 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที ขป.๘ (น้ำตกหนานปลิว) | ลานข่อย | ป่าพะยอม | พัทลุง | 97.0 | |
SWR031 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | รพสต.บ้านเขาปู่ | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง | 93.6 | |
FOP045 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 93.4 | |
STH002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว | ท่าข้าม | ปะนาเระ | ปัตตานี | 93.4 | |
STN0579 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านควนยาว | ลานข่อย | ป่าพะยอม | พัทลุง | 90.5 | |
25-02-2022 | FOP047 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 372.2 |
STH026 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 361.0 | |
SKN003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 318.6 | |
BLGTD02 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 269.0 | |
SKN002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 268.0 | |
FOP045 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 256.6 | |
MOU141 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป | เฉลิม | ระแงะ | นราธิวาส | 254.0 | |
CIHO | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.บูกิต | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 242.2 | |
STN1707 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านมะนังบังแยง | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 241.5 | |
MOU139 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๒ (น้ำตกฮาลาซะห์) | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 240.8 | |
STH025 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 240.8 | |
SAY001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สุคิริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 240.4 | |
SAY002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ศรีสาคร | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 237.0 | |
BUKT | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 222.4 | |
STH019 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 206.6 | |
FOP043 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | คลองปะแต | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 206.4 | |
BLGTD01 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 203.0 | |
STH022 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 201.4 | |
PAT001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | บันนังสตา | บันนังสตา | บันนังสตา | ยะลา | 198.4 | |
STH021 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.แว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 197.0 | |
MOU142 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 196.8 | |
BLGTU04 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต จ.ยะลา | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 196.0 | |
STH013 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 195.4 | |
STH003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 190.6 | |
STH014 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 186.6 | |
48580 | กรมอุตุนิยมวิทยา | ปัตตานี | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 184.0 | |
STN1753 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านบูโล๊ะสะนีแย | บ้านแหร | ธารโต | ยะลา | 179.5 | |
48581 | กรมอุตุนิยมวิทยา | ยะลา สกษ. | สะเตงนอก | เมืองยะลา | ยะลา | 178.0 | |
KTUM | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 176.4 | |
FOP042 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 175.2 | |
STH010 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 167.8 | |
BLGTD03 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานท่าสาป | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 167.0 | |
BLGTD04 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา | บาโร๊ะ | ยะหา | ยะลา | 165.0 | |
STH018 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง | สะเอะ | กรงปินัง | ยะลา | 164.0 | |
STH012 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี | มะกรูด | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 160.4 | |
STH004 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ | กะรุบี | กะพ้อ | ปัตตานี | 159.0 | |
BLGTD05 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี | จะบังติกอ | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 156.0 | |
BLGTU03 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 146.0 | |
FOP046 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 139.6 | |
STN1600 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านบือจะ | พิเทน | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 138.5 | |
STN1616 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านลางา | ลางา | มายอ | ปัตตานี | 136.5 | |
FOP040 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | 135.4 | |
VLGE41 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ชุมชนบ้านควน 1 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 131.8 | |
VLGE42 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ชุมชนบ้านควน 2 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 130.0 | |
STN1699 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านปาลอบาเต๊ะ | ลุโบะบายะ | ยี่งอ | นราธิวาส | 129.5 | |
STN1604 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านห้วยเงาะ | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 116.5 | |
STN1696 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านเตราะบอน | เตราะบอน | สายบุรี | ปัตตานี | 116.0 | |
MUNG | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 115.8 | |
FOP048 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 115.4 | |
48583 | กรมอุตุนิยมวิทยา | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 112.2 | |
STH001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.มายอ | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 112.2 | |
STN0747 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านท่างาม | ท่างิ้ว | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 110.5 | |
STN1694 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านแป้น | แป้น | สายบุรี | ปัตตานี | 108.0 | |
STH017 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | โครงการชลประทานยะลา | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 106.0 | |
STH031 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | รพ.สต.บ้านวังไทร | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 105.2 | |
STH015 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง | ปากล่อ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 104.8 | |
STH020 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ปตร.ตุยง | ตุยง | หนองจิก | ปัตตานี | 104.6 | |
BLGTU02 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 104.0 | |
VLGE29 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 104.0 | |
STN0057 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านคีรีวง | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 101.0 | |
FOP049 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หมู่บ้านปิยะมิตร 3 | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 100.2 | |
STH008 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอกาบัง | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 98.4 | |
STH027 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 96.6 | |
48571 | กรมอุตุนิยมวิทยา | คอหงษ์ สกษ. | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 96.4 | |
STN0064 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านในทับ | พรหมโลก | พรหมคีรี | นครศรีธรรมราช | 90.0 | |
26-02-2022 | SKN003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 237.0 |
MOU141 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป | เฉลิม | ระแงะ | นราธิวาส | 234.6 | |
FOP047 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 196.0 | |
BUKT | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 181.6 | |
CIHO | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | อบต.บูกิต | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 174.8 | |
SAY002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ศรีสาคร | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 165.2 | |
STH025 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 164.8 | |
STH019 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 162.2 | |
SKN002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 158.4 | |
SWR036 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | มัสยิดกาวมินมูฮายีริน | ปาล์มพัฒนา | มะนัง | สตูล | 152.6 | |
SKN001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานไอร์ปาโจ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 151.2 | |
SAY001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สุคิริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 150.4 | |
FOP045 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 145.8 | |
STH009 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.ปะลุรู | ปะลุรู | สุไหงปาดี | นราธิวาส | 137.8 | |
BLGTD02 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 136.0 | |
STH014 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 135.0 | |
FOP043 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | คลองปะแต | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 130.8 | |
MOU142 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 127.4 | |
48552 | กรมอุตุนิยมวิทยา | นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 124.7 | |
STH021 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.แว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 124.4 | |
MOU134 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๙ (น้ำตกเขาคราม) | ลำสินธุ์ | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 121.6 | |
BLGTD04 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา | บาโร๊ะ | ยะหา | ยะลา | 121.0 | |
MOU139 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๒ (น้ำตกฮาลาซะห์) | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 115.0 | |
STN0705 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านนาส้อง | คลองใหญ่ | ตะโหมด | พัทลุง | 114.5 | |
FOP042 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 113.8 | |
PAT001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | บันนังสตา | บันนังสตา | บันนังสตา | ยะลา | 110.8 | |
STN0739 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านทอนผักกูด | นบพิตำ | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | 109.0 | |
STN0082 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านนอก | กงหรา | กงหรา | พัทลุง | 108.0 | |
STH010 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 107.4 | |
STH013 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 106.8 | |
STN0706 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านแซะ | สะกอม | เทพา | สงขลา | 106.0 | |
STH018 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง | สะเอะ | กรงปินัง | ยะลา | 105.6 | |
STN0057 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านคีรีวง | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 103.0 | |
STN1796 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านพระเลียบ* | ไทยบุรี | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | 101.5 | |
STN1022 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านโคกแมว | โคกม่วง | เขาชัยสน | พัทลุง | 98.5 | |
BLGTD03 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | สะพานท่าสาป | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 98.0 | |
STN1023 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านชะรัด | ชะรัด | กงหรา | พัทลุง | 98.0 | |
48583 | กรมอุตุนิยมวิทยา | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 96.1 | |
STH022 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 96.0 | |
STN1609 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านห้วยไทร | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 96.0 | |
48581 | กรมอุตุนิยมวิทยา | ยะลา สกษ. | สะเตงนอก | เมืองยะลา | ยะลา | 94.4 | |
STN0511 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านโคกไทร | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 94.0 | |
STN0512 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านเขาจันทร์ | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 94.0 | |
STH011 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ที่ว่าการอำเภอยี่งอ | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | 92.0 | |
STN0578 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านห้วยครก | เขาปู่ | ศรีบรรพต | พัทลุง | 92.0 | |
STN0844 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านดินดอน | ท่าดี | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 90.5 | |
STN1687 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านน้ำเชี่ยว | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | 90.5 | |
FOP032 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ไร่ วงศ์ ทอง เมฆ ดี | ที่วัง | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 90.4 | |
27-02-2022 | SKN003 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 134.6 |
SKN001 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานไอร์ปาโจ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 116.0 | |
SKN002 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 114.6 | |
BUKT | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 101.8 | |
MOU142 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 101.2 | |
28-02-2022 | STN0134 | กรมทรัพยากรน้ำ | บ้านโคกทัง | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 564.5 |
จากแผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนสะสมรายวันจะเห็นได้ว่า อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป โดยเฉพาะ
จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสที่มีฝนตกหนักมากติดต่อกันในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่