เดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ 2 ลูก ลูกแรกคือพายุโซนร้อน "ตาลัส" (TALAS) ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงกลางเดือน ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางด้านตอนบนของภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นต้น รวมถึงบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมวลน้ำบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือได้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมีค่อนข้างมากและเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ "ตาลัส" (TALAS) ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ซึ่งเป็นพายุลูกที่ 2 ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงปลายเดือน ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ของภาคเหนือ โดยอิทธิพลของพายุเริ่มส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันออกตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24 ก.ค. 60 หลังจากนั้นสถานการณ์ฝนตกหนักเริ่มแผ่กว้างไปถึงตอนกลางของภาค และกระจายสู่ตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 28-29 ก.ค. 60 นอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่รับลม ได้แก่ ด้านตะวันตกของภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ได้รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยและน้ำไหลหลากท่วมขังในพื้นที่ 44 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าน กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร อุตรดิตถ์ พะเยา พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร หนองคาย นครพนม สุรินทร์ ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี อ่างทอง นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรีและตราด ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร รวม 300 อำเภอ 1,651 ตำบล 13,191 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 580,352 ครัวเรือน 1,845,956 คน มีผู้เสียชีวิต 29 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร 11 ราย มหาสารคาม 4 ราย ร้อยเอ็ด 4 ราย มุกดาหาร 2 ราย อุดรธานี 2 ราย ศรีสะเกษ 3 ราย ขอนแก่น 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 4,129 หลัง ถนน 2,055 จุด คอสะพาน 43 แห่ง สะพาน 177 แห่ง โรงเรียน 131 แห่ง วัด 39 แห่ง สถานที่ราชการ 7 แห่ง ฝ่าย/ทำนบ 8,704 แห่ง บ่อปลา 14,097 บ่อ ปศุสัตว์ 738,860 ตัว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตร 3,036,310 ไร่
อิทธิพลจากพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ยังทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น โดยเขื่อนน้ำอูนและเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร เกิดสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนไหลออกผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) ซึ่งเขื่อนน้ำอูนเริ่มเกิดสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 60 เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาสูงสุดถึง 121 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนน้ำพุงเกิดสถานการณ์น้ำล้นตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 60 สำหรับสถานการณ์น้ำไหลลงเขื่อนรวมตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 60 - 3 ส.ค. 60 พบว่าเขื่อนที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมากที่สุดได้แก่ เขื่อนลำปาว ที่มีน้ำไหลลงเขื่อนรวม 802 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไหลลงเขื่อนสูงสุด 201 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 30 ก.ค. 60 รองลงมาคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนรวม 484 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนป่าสัก และยังส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมริมแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรี
ภาพน้ำล้น spillway เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ![]() |
ภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร หลังประตูระบายน้ำและคันดินพัง ![]() |
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
พายุ "เซินกา" (SONCA) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางด้านตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 20 ก.ค. 60 และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 21 ก.ค. 60 พร้อมกับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทวีกำลังต่อเนื่องเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 23 ก.ค. 60 ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่ 25 ก.ค. 60 และเคลื่อนตัวต่อไปยังประเทศลาวพร้อมกับอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น หลังจากนั้นพายุดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมผ่านจังหวัดมุกดาหาร ในวันเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 26 ก.ค. 60 พายุดังกล่าวได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ และสลายตัวไปบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 ก.ค. 60
![]() |
![]() |
![]() 24/07/60 17GMT | ![]() 25/07/60 11GMT | ![]() 26/07/60 11GMT | ![]() 27/07/60 11GMT |
![]() 28/07/60 11GMT |
![]() 29/07/60 11GMT |
![]() 30/07/60 11GMT |
![]() 31/07/60 11GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
จากภาพแผนที่อากาศ จะเห็นได้ว่าในวันที่ 24 ก.ค. 60 พายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ได้เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และหลังจากนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วันที่ 25 ก.ค. 60 และสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 26 ก.ค. 60 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร อุดรธานี มุกดาหาร นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี
![]() 24/07/60 |
![]() 25/07/60 |
![]() 26/07/60 |
![]() 27/07/60 |
![]() 28/07/60 |
![]() 29/07/60 |
![]() 30/07/60 |
![]() 31/07/60 |
![]() 24/07/60 |
![]() 25/07/60 |
![]() 26/07/60 |
![]() 27/07/60 |
![]() 28/07/60 |
![]() 29/07/60 |
![]() 30/07/60 |
![]() 31/07/60 |
![]() 24/07/60 |
![]() 25/07/60 |
![]() 26/07/60 |
![]() 27/07/60 |
![]() 28/07/60 |
![]() 29/07/60 |
![]() 30/07/60 |
![]() 31/07/60 |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ส่งผลให้ความสูงของคลื่นบริเวณทะเลจีนใต้ เพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 21-24 ก.ค. 60 หลังจากนั้นความสูงของคลื่นที่ได้ลดลงเหลือ 1 เมตร เนื่องจากพายุ "เซินกา" ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่ 25 ก.ค. 60 ส่วนความสูงของคลื่นที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 60 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "ไห่ถาง" (HAITANG) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และพายุไต้ฝุ่น "เนสาด" (NESAT) ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์
![]() 21/07/60 |
![]() 22/07/60 |
![]() 23/07/60 |
![]() 24/07/60 |
![]() 25/07/60 |
![]() 26/07/60 |
![]() 27/07/60 |
![]() 28/07/60 |
![]() 24/7/60 17:45GMT |
![]() 25/7/60 20:45GMT |
![]() 26/7/60 14:45GMT |
![]() 27/7/60 14:45GMT |
![]() 28/7/60 15:45GMT |
![]() 29/7/60 16:45GMT |
![]() 30/7/60 10:45GMT |
![]() 31/7/60 14:45GMT |
![]() 24/7/60 18:30GMT |
![]() 25/7/60 15:30GMT |
![]() 26/7/60 03:30GMT |
![]() 27/7/60 22:30GMT |
![]() 28/7/60 22:30GMT |
![]() 29/7/60 22:30GMT |
![]() 30/7/60 22:30GMT |
![]() 31/7/60 22:30GMT |
![]() 24/7/60 15:25GMT |
![]() 25/7/60 19:30GMT |
![]() 26/7/60 13:25GMT |
![]() 27/7/60 10:25GMT |
![]() 28/7/60 13:25GMT |
![]() 29/7/60 13:25GMT |
![]() 30/7/60 15:25GMT |
![]() 31/7/60 05:25GMT |
![]() 24/7/60 15:30GMT |
![]() 25/7/60 07:25GMT |
![]() 26/7/60 03:30GMT |
![]() 27/7/60 13:30GMT |
![]() 28/7/60 17:45GMT |
![]() 29/7/60 10:30GMT |
![]() 30/7/60 08:30GMT |
![]() 31/7/60 08:45GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_ubolradar.php
ข้อมูลโดย : คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในช่วงวันที่ 24-31 ก.ค. 60 พบฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ในทุกภาคของประเทศ โดยในวันที่ 23 ก.ค. 60 มีฝนตกหนักกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน บริเวณกรุงเทพมนคนครและปริมณฑล ต่อมาในวันที่ 24 ก.ค. 60 ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ และในวันนี้ประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุ "เซินกา" (SONCA) ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนตกหนักทางด้านตะวันออกของภาค และอิทธิพลของพายุยังทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้ด้านตะวันตกของภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 25-28 ก.ค. 60 ซึ่งเป็นช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นกัน และในช่วงวันที่ 29-30 ก.ค. 60 ปริมาณฝนเริ่มลดลงในทุกพื้นที่ สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนสะสมเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา ยโสธร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ สกลนคร มุกดาหาร อุดรธานี นครพนม น่าน เชียงราย แพร่ ลำปาง เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง ชุมพร ปัตตานี สตูล และตราด รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแผนที่และตารางด้านล่าง
![]() 23/7/60 | ![]() 24/7/60 | ![]() 25/7/60 | ![]() 26/7/60 | ![]() | |
![]() 27/7/60 |
![]() 28/7/60 |
![]() 29/7/60 |
![]() 30/7/60 |
วันที่
|
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนรายวัน (มม.)
|
23/7/2017 |
บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น | ภูคา | ปัว | น่าน | 125 |
บ้านหัวน้ำ | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 102 |
|
บ้านหัวแม่คำ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 91 |
|
สุสานคริสเตียน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 86 |
|
สถานีวัดน้ำฝนอุทยานเบญจสิริ | คลองตัน | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 83 |
|
บ้านห้วยโก๋น | ห้วยโก๋น | เฉลิมพระเกียรติ | น่าน | 83 |
|
บ้านนากึ๋น | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 83 |
|
บ้านสกาดกลาง | สกาด | ปัว | น่าน | 75 |
|
บ้านท่าปู | แม่นาวาง | แม่อาย | เชียงใหม่ | 73 |
|
สนข.พระโขนง | บางจาก | พระโขนง | กรุงเทพมหานคร | 72 |
|
บ้านห้วยน้ำมา | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 72 |
|
ทต.ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 69 |
|
อบต.แม่อิง | แม่อิง | ภูกามยาว | พะเยา | 67 |
|
บ้านศรีดอนชัย | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | 65 |
|
บ้านห้วยปุก | สะเนียน | เมือง | น่าน | 65 |
|
บ้านผาเวียง | ภูคา | ปัว | น่าน | 64 |
|
สถานีสูบน้ำพระโขนง | พระโขนง | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 63 |
|
บ้านแม่สะแลบ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 62 |
|
บ้านหัวฝาย | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 60 |
|
อบต.เวียง | เวียง | ฝาง | เชียงใหม่ | 59 |
|
สถานีสูบน้ำคลองเตย | คลองเตย | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 58 |
|
บ้านแม่มอญ | ห้วยชมภู | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 58 |
|
บ้านสา | ทุ่งกล้วย | ภูซาง | พะเยา | 58 |
|
บ้านหนองปลา | เชียงกลาง | เชียงกลาง | น่าน | 57 |
|
สถานีวัดระดับน้ำ-น้ำฝน คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ | ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | 56 |
|
บ้านบ่อหยวกใต้ | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 55 |
|
แม่ระมาด | แม่ระมาด | แม่ระมาด | ตาก | 54 |
|
สถานีบึงหนองบอน | หนองบอน | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 53 |
|
บ้านน้ำสอด | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 52 |
|
ทต.แม่สรวย | แม่สรวย | แม่สรวย | เชียงราย | 51 |
|
สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน | คลองตันเหนือ | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 51 |
|
บ้านห้วยเฮี่ยน | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ | 51 |
|
บ้านงอบเหนือ | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 51 |
|
บ้านโป่งไฮ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 51 |
|
สถานีสูบน้ำคลองเจ็ก | บางจาก | พระโขนง | กรุงเทพมหานคร | 50 |
|
24/7/2017 |
ทต.หนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | หนองม่วงไข่ | แพร่ | 113 |
บ้านผาน้ำย้อย | พญาแก้ว | เชียงกลาง | น่าน | 100 |
|
บ้านฟากท่า | แม่สำ | ศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 89 |
|
บ้านไฮ่ฮ้า | บ้านด่านนาขาม | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 84 |
|
บ้านดอนงาม | บ้านแซว | เชียงแสน | เชียงราย | 84 |
|
ทต.ป่าแมต | ป่าแมต | เมืองแพร่ | แพร่ | 81 |
|
บ้านปางยาง | ภูคา | ปัว | น่าน | 78 |
|
สะพานแม่แคม | สวนเขื่อน | เมืองแพร่ | แพร่ | 76 |
|
บ้านบุญแจ่ม | น้ำเลา | ร้องกวาง | แพร่ | 72 |
|
ทต.ช่อแฮ | ช่อแฮ | เมืองแพร่ | แพร่ | 71 |
|
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น | สูงเม่น | สูงเม่น | แพร่ | 70 |
|
บ้านปางเคาะ | ไทรย้อย | เด่นชัย | แพร่ | 70 |
|
บ้านส่องสี | ห้วยมุ่น | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | 70 |
|
บ้านขุนฝาง | ขุนฝาง | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 68 |
|
ทต.น้ำปาด | แสนตอ | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | 67 |
|
ชุมชนห้วยไร่ | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 67 |
|
บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา | บ้านเวียง | ร้องกวาง | แพร่ | 66 |
|
อบต.บ้านกลาง | บ้านกลาง | สอง | แพร่ | 66 |
|
บ้านน้ำลี | น้ำหมัน | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 65 |
|
อบต.นาโพธิ์กลาง | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | 64 |
|
ทต.เด่นชัย | เด่นชัย | เด่นชัย | แพร่ | 62 |
|
บ้านกลาง | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 61 |
|
บ้านปากกลาย | ป่าแดง | เมืองแพร่ | แพร่ | 59 |
|
บ้านหลวง | แม่งอน | ฝาง | เชียงใหม่ | 59 |
|
บ้านน้ำพิ | ทุ่งช้าง | ทุ่งช้าง | น่าน | 59 |
|
อบต.ร้องกวาง | ร้องกวาง | ร้องกวาง | แพร่ | 58 |
|
บ้านแม่พวก | ห้วยไร่ | เด่นชัย | แพร่ | 58 |
|
นาตาล | พะลาน | นาตาล | อุบลราชธานี | 58 |
|
บ้านห้วยหาน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 58 |
|
บ้านกิ่วเคียน | จริม | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 57 |
|
บ้านข่วงชมภู | เตาปูน | สอง | แพร่ | 57 |
|
บ้านห้วยใหญ่ | นาสัก | สวี | ชุมพร | 57 |
|
อบต.ในเมือง | ในเมือง | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 57 |
|
บ้านบางพรวด | ลำเลียง | กระบุรี | ระนอง | 57 |
|
ม.ราม อำนาจเจริญ | แมด | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 56 |
|
บ้านนากึ๋น | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 56 |
|
บ้านสันติสุข | เวียงต้า | ลอง | แพร่ | 56 |
|
ทต.เชียงม่วน | เชียงม่วน | เชียงม่วน | พะเยา | 55 |
|
ระเว | ระเว | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 55 |
|
บ้านห้วยน้ำใส | ราชกรูด | เมืองระนอง | ระนอง | 54 |
|
บ้านน้ำต๊ะ | น้ำหมัน | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 54 |
|
บ้านตาดควัน | ป่าซาง | เวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย | 53 |
|
บ้านลำเลียง | ลำเลียง | กระบุรี | ระนอง | 53 |
|
บ้านดอยชมภู | โป่งแพร่ | แม่ลาว | เชียงราย | 52 |
|
บ้านหินขาว | กะเปอร์ | กะเปอร์ | ระนอง | 52 |
|
บ้านเขานางหงษ์ | ปากน้ำ | เมืองระนอง | ระนอง | 51 |
|
บ้านหินลูกช้าง | ละแม | ละแม | ชุมพร | 51 |
|
บ้านปางริมกรณ์ | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 51 |
|
บ้านน้ำกุ่ม | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก | 50 |
|
บ้านคลองของ | ราชกรูด | เมืองระนอง | ระนอง | 50 |
|
25/7/2017 |
บ้านสะพานนาค | คลองศก | พนม | สุราษฎร์ธานี | 150 |
บ้านโรงกลวง | นบปริง | เมืองพังงา | พังงา | 117 |
|
บ้านด่านชุมพล | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 116 |
|
บ้านหัวเรือ | หนองเหล่า | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | 112 |
|
บ้านทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 99 |
|
บ้านคีรีรัตน์ | เข็กน้อย | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 97 |
|
ห้วยแร้ง | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 96 |
|
ตระการพืชผล | กระเดียน | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | 90 |
|
บ้านดอนหว่าน | ดอนหว่าน | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | 89 |
|
สะพานข้ามลำเซบก | ท่าเมือง | ดอนมดแดง | อุบลราชธานี | 85 |
|
หนองผือ | หนองผือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | 85 |
|
บ้านวังนาใน | ลิพัง | ปะเหลียน | ตรัง | 84 |
|
แคนดง | แคนดง | แคนดง | บุรีรัมย์ | 83 |
|
ทุ่งศรีอุดม | โคกชำแระ | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | 82 |
|
บ้านผาชัน | สำโรง | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | 81 |
|
บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) | เหมาะ | กะปง | พังงา | 80 |
|
น้ำยืน | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | 79 |
|
บ้านแก้ง | แก้ง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | 78 |
|
บ้านหนองลุง | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 78 |
|
บ้านท่าหัน | รมณีย์ | กะปง | พังงา | 77 |
|
นาตาล | พะลาน | นาตาล | อุบลราชธานี | 71 |
|
อบต.หนองโพธิ์ | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม | 71 |
|
บ้านตาบาด | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 71 |
|
บ้านดอกแดง | บางสวรรค์ | พระแสง | สุราษฎร์ธานี | 71 |
|
ม.ราม อำนาจเจริญ | แมด | ลืออำนาจ | อำนาจเจริญ | 71 |
|
หาดทับทิม | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 69 |
|
ระเว | ระเว | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 69 |
|
บ้านสวนส้ม | เขาล้าน | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 69 |
|
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก | เมืองสวรรคโลก | สวรรคโลก | สุโขทัย | 68 |
|
ทต.ขุนยวม | ขุนยวม | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 67 |
|
อบต.นาโพธิ์กลาง | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | 66 |
|
อบต.โนนแดง | โนนแดง | บรบือ | มหาสารคาม | 65 |
|
บ้านนายม | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 65 |
|
ดอนตาล | ป่าไร่ | ดอนตาล | มุกดาหาร | 63 |
|
เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | 63 |
|
บ้านแม่มิงค์ | ช่างเคิ่ง | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | 63 |
|
อบต.บางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | 61 |
|
โนนปูน | สุขสวัสดิ์ | ไพรบึง | ศรีสะเกษ | 60 |
|
บ้านบางตง | นบปริง | เมืองพังงา | พังงา | 59 |
|
บ้านหัวน้ำ | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 58 |
|
บ้านช้างเชื่อ | เหมาะ | กะปง | พังงา | 58 |
|
บ้านคลองพร้าว | เกาะช้าง | เกาะช้าง | ตราด | 58 |
|
บ้านแม่กำปอง | ห้วยแก้ว | แม่ออน | เชียงใหม่ | 58 |
|
บ้านนาแคน | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | 57 |
|
อนุบาลร้อยเอ็ด | รอบเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 55 |
|
บ้านเมืองปอน | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 55 |
|
อบต.หนองหมื่นถ่าน | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | 55 |
|
บ้านจารย์ | บ้านชบ | สังขะ | สุรินทร์ | 54 |
|
บ้านท่าหินส้ม | เมืองปอน | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | 54 |
|
บ้านห้วยยาโน | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 54 |
|
โกสุมพิสัย | แห่ใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 53 |
|
บ้านห้วยผอก | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 52 |
|
ทต.เด่นชัย | เด่นชัย | เด่นชัย | แพร่ | 51 |
|
บ้านปางสา | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 51 |
|
บ้านบางหลาโอน | คึกคัก | ตะกั่วป่า | พังงา | 51 |
|
บ้านสลักเพชรเหนือ | เกาะช้างใต้ | เกาะช้าง | ตราด | 51 |
|
บ้านทุ่งกราด | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 51 |
|
26/7/2017 |
พล | โนนข่า | พล | ขอนแก่น | 186 |
อบต.หนองโพธิ์ | หนองโพธิ์ | นาเชือก | มหาสารคาม | 169 |
|
เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | 124 |
|
