รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยช่วงวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย และมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันตอนบน ซึ่งต่อมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือของไทยในช่วงวันที่ 21-22 พฤษภาคม
2565 ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อีกทั้ง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 ปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและทางด้านตะวันตกของภาคกลาง ในช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งต่อมาถึงแม้ปริมาณฝนลดลงมากในช่วงวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งในหลายพื้นที่ของภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค รวมถึงทางด้านตะวันตกของภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2565 มีจังหวัดในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางที่ฝนตกหนักมาก ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และกาญจนบุรี
16/5/2022 0700 BangkokTime
17/5/2022 0700 BangkokTime
18/5/2022 0700 BangkokTime
19/5/2022 0700 BangkokTime
20/5/2022 0700 BangkokTime
21/5/2022 0700 BangkokTime
22/5/2022 0700 BangkokTime
23/5/2022 0700 BangkokTime
| วันที่ | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน (มม.) |
| 15-05-2565 | STN1658 | บ้านเครือหวาย | โป่งน้ำร้อน | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 338.5 |
| STN0305 | บ้านดงบัง | มหาไชย | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 121.5 | |
| BGYN | อบต.บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | 117.0 | |
| BUSW | อบต.บึงกาฬ | บึงกาฬ | บึงกาฬ | บึงกาฬ | 110.4 | |
| AIT005 | สะพานห้วยบังบาต | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 104.8 | |
| BDGN | ทม.บ้านดุง | ศรีสุทโธ | บ้านดุง | อุดรธานี | 98.2 | |
| 16-05-2565 | SNGT | อบต.บ้านกลาง | บ้านกลาง | สอง | แพร่ | 126.0 |
| PMTS4 | แม่น้ำมูล วัดปากโดม | โพธิ์ไทร | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 108.0 | |
| STN1288 | บ้านซำผาก้าม | ม่วงเจ็ดต้น | บ้านโคก | อุตรดิตถ์ | 97.0 | |
| MOU051 | หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา | ยาบหัวนา | เวียงสา | น่าน | 93.6 | |
| PMTS15 | แม่น้ำมูล บ้านคันไร่ | ทรายมูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | 93.0 | |
| SLA005 | ปากรอ | ปากรอ | สิงหนคร | สงขลา | 92.4 | |
| 17-05-2565 | 48380 | กำแพงเพชร | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 162.3 |
| ATG171 | เหนือปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด | บ้านใหญ่ | ผักไห่ | พระนครศรีอยุธยา | 147.2 | |
| MOU076 | ยอดเขาหลวง (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง) | ศรีคีรีมาศ | คีรีมาศ | สุโขทัย | 142.2 | |
| STN0901 | บ้านห้วยคอม | น้ำไผ่ | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | 140.0 | |
| STN0346 | บ้านหัวนา | นานกกก | ลับแล | อุตรดิตถ์ | 130.5 | |
| 48453 | กรุงเทพฯ บางนา สกษ. | บางนา | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 125.8 | |
| RF.LSI.02 | ส.คลองตาอูฐ | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 125.0 | |
| STN0906 | บ้านผาคอ | บ้านปิน | ลอง | แพร่ | 124.5 | |
| RF.LSI.03 | จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 123.5 | |
| STN0262 | บ้านโคนป่าหิน | แม่ปาน | ลอง | แพร่ | 123.5 | |
| ATG031 | เหนือปตร.บรมธาตุ | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 121.0 | |
| MOU012 | หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ดป.๔ (โครงการบ้านเล็กฯ) | แม่สาว | แม่อาย | เชียงใหม่ | 120.6 | |
| RF.BSU.03 | ส.คลองบางซื่อ | ถนนนครไชยศรี | ดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 120.0 | |
| ATG021 | เหนือ ปตร.มโนรมย์ | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | 119.8 | |
| ATG112 | ท้ายปตร.มหาราช | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 119.2 | |
| RF.DST.02 | ส.คลองสามเสน | ถนนนครไชยศรี | ดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 118.5 | |
| RF.BNA.01 | เขตบางนา | บางนา | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 117.5 | |
| ATG111 | เหนือปตร.มหาราช | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 117.2 | |
| STN1610 | บ้านทรายขาวออก | ทรายขาว | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 117.0 | |
| KGKG | อบต.คลองขลุง | คลองขลุง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 113.6 | |
| RF.CTC.02 | ส.รัชดา-วิภาวดี | จตุจักร | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 113.5 | |
| MOU063 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย | แม่เกิ๋ง | วังชิ้น | แพร่ | 113.2 | |
| RF.BKA.01 | เขตบางเขน | อนุสาวรีย์ | บางเขน | กรุงเทพมหานคร | 113.0 | |
| RF.DMG.01 | เขตดอนเมือง | สีกัน | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 112.5 | |
| RF.BKA.02 | จุดวัด ค.บางบัว | เสนานิคม | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 111.0 | |
| STN1517 | บ้านปางเกลือ | น้ำไคร้ | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | 110.0 | |
| RF.PYT.01 | เขตพญาไท | สามเสนใน | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 109.5 | |
| ATG032 | ท้ายปตร.บรมธาตุ | ชัยนาท | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | 109.0 | |
| RF.SPK.01 | ส.คลองสำโรง | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 108.5 | |
| RF.PNK.02 | ส.เทเวศร์ | วัดสามพระยา | พระนคร | กรุงเทพมหานคร | 108.0 | |
| RF.WTL.02 | ปตร.คลองลาดพร้าว | วังทองหลาง | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 107.5 | |
| RF.WTL.03 | ส.คลองเจ้าคุณสิงห์ | วังทองหลาง | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 107.0 | |
| BBPD06 | แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง (P.15) จ.กำแพงเพชร | คลองขลุง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 106.0 | |
| DIV005 | ท่อทองแดง1 | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 105.8 | |
| RF.BNA.02 | ส.คลองบางนา | บางนา | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 105.5 | |
| PIN006 | เมืองกำแพงเพชร (P7A) | นครชุม | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 104.6 | |
| RF.BSU.01 | เขตบางซื่อ | บางซื่อ | บางซื่อ | กรุงเทพมหานคร | 104.0 | |
| RF.DST.01 | เขตดุสิต | ดุสิต | ดุสิต | กรุงเทพมหานคร | 103.0 | |
| RF.PKN.01 | เขตพระโขนง | บางจาก | พระโขนง | กรุงเทพมหานคร | 102.5 | |
| STN0104 | บ้านน้ำกุ่ม | น้ำกุ่ม | นครไทย | พิษณุโลก | 101.0 | |
| MOU124 | เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | 100.4 | |
| BKC002 | ปตร.วัดบางกระเจ้านอก | บางกระเจ้า | พระประแดง | สมุทรปราการ | 100.2 | |
| PKH1 | ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด | ลาดชิด | ผักไห่ | พระนครศรีอยุธยา | 100.2 | |
| RF.BPD.01 | เขตบางพลัด | บางอ้อ | บางพลัด | กรุงเทพมหานคร | 100.0 | |
| KPPT | อบจ.กำแพงเพชร | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 99.4 | |
| RF.PKN.02 | ส.คลองเจ็ก | บางจาก | พระโขนง | กรุงเทพมหานคร | 98.0 | |
| 48378 | พิษณุโลก | อรัญญิก | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 97.8 | |
| LBI001 | บางปะหัน | โพธิ์สามต้น | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 97.6 | |
| RF.PKN.04 | ส.คลองบางจาก | บางจาก | พระโขนง | กรุงเทพมหานคร | 97.0 | |
| RF.WTL.01 | เขตวังทองหลาง | วังทองหลาง | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร | 96.5 | |
| STN0902 | บ้านน้ำพร้า | นางพญา | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 96.5 | |
| RF.BNA.03 | จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ | บางนา | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 95.5 | |
| RF.KNY.02 | จุดวัด ค.ลำชะล่า-ถ.นวมินทร์ | คันนายาว | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร | 95.5 | |
| HDA001 | ปตร.หันตรา | บ้านเกาะ | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 95.2 | |
| RF.RTW.01 | เขตราชเทวี | ทุ่งพญาไท | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 94.5 | |
| STN0345 | บ้านแม่จอก | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ | 94.5 | |
| MNRM | ทต.คุ้งสำเภา | คุ้งสำเภา | มโนรมย์ | ชัยนาท | 93.2 | |
| RF.RTW.03 | จุดวัดบึงมักกะสัน | มักกะสัน | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | 93.0 | |
| RF.LPW.01 | เขตลาดพร้าว | ลาดพร้าว | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร | 92.5 | |
| RF.LSI.01 | เขตหลักสี่ | ทุ่งสองห้อง | หลักสี่ | กรุงเทพมหานคร | 92.5 | |
| RF.DDG.02 | ศูนย์ฯ (ดินแดง) | ดินแดง | ดินแดง | กรุงเทพมหานคร | 91.5 | |
| RF.HKG.02 | ส.คลองสามเสน-แสนแสบ | บางกะปิ | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร | 91.5 | |
| STN1488 | บ้านนากล่ำ | น้ำไคร้ | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | 91.5 | |
| WCTK | โครงการชลประทานพิษณุโลก | ในเมือง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 91.2 | |
| RF.CTC.03 | จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ | ลาดยาว | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 90.5 | |
| 18-05-2565 | STN1754 | บ้านไอร์เจี๊ยะ | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส | 98.0 |
| HTTM | อบต.ไม้รูด | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 97.4 | |
| 19-05-2565 | 48390 | กาฬสินธุ์ | หลักเมือง | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | 99.3 |
| 20-05-2565 | STN1266 | บ้านหนองเชียงคา | ยกกระบัตร | สามเงา | ตาก | 384.5 |
| MOU050 | หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง | บ้านหลวง | จอมทอง | เชียงใหม่ | 191.4 | |
| MKAU04 | เหมืองปิล๊อก | ปีล็อก | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 153.0 | |
| STN1200 | บ้านทุ่งตอน | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 138.5 | |
| TBR011 | อบต.เวียงตาล | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 126.8 | |
| MOU123 | หน่วยจัดการต้นน้ำซองกาเลีย | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 116.4 | |
| STN0593 | บ้านแม่สะป๊อก | แม่วิน | แม่วาง | เชียงใหม่ | 111.5 | |
| FOP019 | คลองสรอย วัดแม่ขมวก | สรอย | วังชิ้น | แพร่ | 108.4 | |
| 48328 | ลำปาง | พระบาท | เมืองลำปาง | ลำปาง | 107.9 | |
| KKTO | ทต.ลำปางหลวง | ลำปางหลวง | เกาะคา | ลำปาง | 107.8 | |
| 48334 | ลำปาง สกษ. | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 103.3 | |
| SKBI | อบต.หนองลู | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 102.8 | |
| DDSO | อบต.ไล่โว่ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 102.0 | |
| HCTT | อบต.หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | 101.4 | |
| 48325 | แม่สะเรียง | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 101.2 | |
| STN0190 | บ้านดอยมด | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 99.5 | |
| 48375 | แม่สอด | แม่ตาว | แม่สอด | ตาก | 99.3 | |
| STN0345 | บ้านแม่จอก | แม่ป้าก | วังชิ้น | แพร่ | 98.0 | |
| STN0881 | บ้านแม่กองปิน | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 97.5 | |
| STN0146 | บ้านขุนตาน | ทาปลาดุก | แม่ทา | ลำพูน | 97.0 | |
| STN0647 | บ้านป่าเห่ว | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | 96.5 | |
| MOU022 | หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 95.6 | |
| TBW009 | อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง | บ้านเอื้อม | เมืองลำปาง | ลำปาง | 94.6 | |
| NKMT | อบต.บ่อแฮ้ว | บ่อแฮ้ว | เมืองลำปาง | ลำปาง | 94.4 | |
| 48327 | เชียงใหม่ | ศรีภูมิ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 94.3 | |
| LMPN | สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน | ในเมือง | เมืองลำพูน | ลำพูน | 94.0 | |
| 48421 | ทองผาภูมิ | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 93.8 | |
| FOP050 | รร.กองม่องทะ สาขาไล่โว่ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 93.8 | |
| MOU063 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย | แม่เกิ๋ง | วังชิ้น | แพร่ | 93.6 | |
| 21-05-2565 | MKAU04 | เหมืองปิล๊อก | ปีล็อก | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 182.0 |
| 48375 | แม่สอด | แม่ตาว | แม่สอด | ตาก | 175.6 | |
| STN1285 | บ้านมหาวัน | มหาวัน | แม่สอด | ตาก | 163.5 | |
| STN0190 | บ้านดอยมด | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 159.0 | |
| STN1625 | บ้านวังขยาย | ปรังเผล | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 150.0 | |
| RMMI | วัดวังตะเคียน | ท่าสายลวด | แม่สอด | ตาก | 148.4 | |
| MKAU03 | บ้านจองอัว | ปรังเผล | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 144.0 | |
| STN0071 | บ้านหลวง | เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง | 136.5 | |
| PANC | สุสานคริสเตียน | เมืองพาน | พาน | เชียงราย | 130.8 | |
| STN0196 | บ้านแม่มอญ | ห้วยชมภู | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 126.5 | |
| STN1626 | บ้านห้วยกบ | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 126.0 | |
| FOP050 | รร.กองม่องทะ สาขาไล่โว่ | ไล่โว่ | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 125.6 | |
| STN0667 | บ้านเจดีย์โคะ | มหาวัน | แม่สอด | ตาก | 124.0 | |
| 48303 | เชียงราย | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 123.8 | |
| STN1274 | บ้านห้วยหมี | มหาวัน | แม่สอด | ตาก | 123.5 | |
| 48304 | เชียงราย สกษ. | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 122.2 | |
| WGCI | ทต.สิริเวียงชัย | เวียงชัย | เวียงชัย | เชียงราย | 121.8 | |
| STN0246 | บ้านปางปง-ปางทราย | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 121.0 | |
| STN0651 | บ้านปางมะโอ | วังเงิน | แม่ทะ | ลำปาง | 121.0 | |
| STN0313 | บ้านหัวฝาย | บ้านดู่ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 119.0 | |
| STN0619 | บ้านขุนเมืองงาม | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 118.0 | |
| MOU041 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | 117.8 | |
| STN0515 | บ้านทุ่งโค้ง | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | 117.5 | |
| STN0380 | บ้านโป่งน้ำร้อน | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 113.5 | |
| MOU123 | หน่วยจัดการต้นน้ำซองกาเลีย | หนองลู | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 113.2 | |
| STN0789 | บ้านห้วยโป่งผาลาด | แม่เจดีย์ใหม่ | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 111.5 | |
| STN1223 | บ้านแม่สงเหนือ | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 111.5 | |
| STN1254 | บ้านฮ่าง | วังแก้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 111.0 | |
| STN0001 | บ้านห้วยเฮี่ยน | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ | 110.5 | |
| STN1173 | บ้านต้นงุ้น | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 110.5 | |
| STN0234 | บ้านผาแตก | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย | 110.0 | |
| RIKK | อบต.รอบเวียง | รอบเวียง | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 109.6 | |
| STN0925 | บ้านเสรีราษฎร์ | ช่องแคบ | พบพระ | ตาก | 108.0 | |
| STN0199 | บ้านดอยงาม | สันสลี | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 107.0 | |
| MOU022 | หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) | ท่าก๊อ | แม่สรวย | เชียงราย | 106.2 | |
| STN0012 | บ้านดอยช้าง | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 106.0 | |
| STN0382 | บ้านแม่ฉางข้าว | ป่างิ้ว | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 105.5 | |
| STN0663 | บ้านขุนห้วยแม่สอด | พระธาตุผาแดง | แม่สอด | ตาก | 105.5 | |
| STN0366 | บ้านห้วยน้ำนัก | พบพระ | พบพระ | ตาก | 104.5 | |
| VLGE28 | ชุมชนแม่ตาลน้อย | เวียงตาล | ห้างฉัตร | ลำปาง | 104.2 | |
| STN0013 | บ้านห้วยสลัก | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 103.5 | |
| MOU011 | หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 102.0 | |
| STN0280 | บ้านห้วยชมภู | วาวี | แม่สรวย | เชียงราย | 101.5 | |
| STN0395 | บ้านห้วยมะแกง | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 101.5 | |
| PPCT | อบต.พบพระ | พบพระ | พบพระ | ตาก | 101.4 | |
| UPCT | ทต.อุ้มผาง | อุ้มผาง | อุ้มผาง | ตาก | 101.2 | |
| STN0612 | บ้านหนองเขียว | แม่กรณ์ | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 100.5 | |
| 48327 | เชียงใหม่ | ศรีภูมิ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 100.1 | |
| MNDM | เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | 99.0 | |
| STN0401 | บ้านผาเดื่อ | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 99.0 | |
| STN0034 | บ้านผาใต้ | ห้วยชมภู | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 98.5 | |
| STN1304 | บ้านป่ากว้าว | ป่าแดด | แม่สรวย | เชียงราย | 98.5 | |
| 48421 | ทองผาภูมิ | ท่าขนุน | ทองผาภูมิ | กาญจนบุรี | 97.0 | |
| PASG | ทต.ป่าซาง | ป่าซาง | ป่าซาง | ลำพูน | 97.0 | |
| STN0339 | บ้านงอบเหนือ | งอบ | ทุ่งช้าง | น่าน | 97.0 | |
| STN0425 | บ้านเปียงกอก | ม่อนปิ่น | ฝาง | เชียงใหม่ | 97.0 | |
| STN1460 | บ้านผาลั้ง | ห้วยชมภู | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 96.0 | |
| KKWF | อบต.ปังเผล | ปรังเผล | สังขละบุรี | กาญจนบุรี | 95.8 | |
| TBW022 | สะพานแม่ฟ้าหลวง | รอบเวียง | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 95.4 | |
| CHR001 | เมืองเชียงราย | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 95.2 | |
| STN0191 | บ้านผาเรือ | ท่าข้าวเปลือก | แม่จัน | เชียงราย | 95.0 | |
| STN1118 | บ้านห้วยหก | เมืองแหง | เวียงแหง | เชียงใหม่ | 94.5 | |
| HNCG | ทต.ปากน้ำ | ปากน้ำ | เมืองระนอง | ระนอง | 94.2 | |
| STN0398 | บ้านห้วยส้าน | แม่สลองใน | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | 94.0 | |
| 48385 | อุ้มผาง | อุ้มผาง | อุ้มผาง | ตาก | 93.6 | |
| MOU014 | หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง | โป่งน้ำร้อน | ฝาง | เชียงใหม่ | 93.4 | |
| 48302 | ดอยอ่างขาง | ม่อนปิ่น | ฝาง | เชียงใหม่ | 92.6 | |
| STN0386 | บ้านขุนห้วยแม่เปา | แม่เปา | พญาเม็งราย | เชียงราย | 92.0 | |
| STN0644 | บ้านทุ่งปี้ | ทุ่งฮั้ว | วังเหนือ | ลำปาง | 91.5 | |
| STN1148 | บ้านป่าอ้อย | จอมหมอกแก้ว | แม่ลาว | เชียงราย | 91.5 | |
| CHM003 | แม่อาย | ท่าตอน | แม่อาย | เชียงใหม่ | 90.6 | |
| HSYO | ทต.ดงมะดะ | ดงมะดะ | แม่ลาว | เชียงราย | 90.6 | |
| 22-05-2565 | SWR014 | น้ำตกไทรคู่ | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 114.4 |
| STN1726 | บ้านพละ | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 105.5 | |
| STN1173 | บ้านต้นงุ้น | หัวเมือง | เมืองปาน | ลำปาง | 100.0 | |
| SWR012 | ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน | ร่อนทอง | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 98.8 | |
| STN1748 | บ้านสะพานหิน | สลุย | ท่าแซะ | ชุมพร | 95.0 | |
| STN0867 | บ้านห้วยต่าง | ป่าตึง | แม่จัน | เชียงราย | 94.5 | |
| BPLA | อบต.เขาไชยราช | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 93.4 | |
| STN0091 | บ้านหัวเขา | ห้วยยาง | ทับสะแก | ประจวบคีรีขันธ์ | 90.5 | |
| 23-05-2565 | STN0548 | ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ | นาหินลาด | ปากพลี | นครนายก | 195.0 |
อิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และร่องมรสุม ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2565 ส่งผลทำให้มีกลุ่มฝนกระจุกตัวมากในหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือในช่วงวันที่ 16-17 และ 20-21 พฤษภาคม 2565 โดยเฉพาะช่วงวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ที่มีฝนกระจุกตัวมากเป็นบริเวณกว้างทางด้านตะวันตกของภาคกลางในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครอบคลุม
ขึ้นไปถึงทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ เช่น บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง
16/5/2022 0700 BangkokTime
17/5/2022 0700 BangkokTime
18/5/2022 0700 BangkokTime
19/5/2022 0700 BangkokTime
20/5/2022 0700 BangkokTime
21/5/2022 0700 BangkokTime
22/5/2022 0700 BangkokTime
23/5/2022 0700 BangkokTime