ช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ก่อนอ่อนกำลังลงจนถึงประมาณวันที่ 15 มกราคม 2560 และกลับมาทวีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่ 16-25 มกราคม 2560 หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังลงอีกครั้งจนถึงสิ้นเดือน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซียเป็นระยะ ๆ ประกอบด้วย ช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559- 3 มกราคม 2560 ช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2560 และช่วงวันที่ 17-18 มกราคม 2560 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณฝนสะสมผ่านระบบโทรมาตรตรวจอากาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 พบสถานีที่ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 1,000 มิลลิเมตร ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส โดยตรวจวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดได้ 1,273 มิลลิเมตร ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รองลงมาคือที่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ปริมาณฝนสะสม 1,254 มิลลิเมตร ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1,209 มิลลิเมตร ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1,200 มิลลิเมตร สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1,122 มิลลิเมตร คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 1,072 มิลลิเมตร ที่ว่าการอำเภอสุคิริน ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1,026 มิลลิเมตร ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสมของภาคใต้ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2560 สูงถึง 559 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ถึง 10 เท่า
ในเดือนมกราคม 2560 ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 RADARSAT-1 และ RADARSAT-2 ได้บันทึกภาพบริเวณภาคใต้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราฏร์ธานี รวมพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 1.21 ล้านไร่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 597,740 ไร่ คิดเป็น 49% ของพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด
จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี ตรัง กระบี่ ระนอง ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 129 อำเภอ 835 ตำบล 6,307 หมู่บ้าน 587,544 ครัวเรือน 1,815,618 คน มีผู้เสียชีวิต 95 ราย ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช 27 ราย สุราษฎร์ธานี 15 ราย พัทลุง 12 ราย สงขลา 12 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 5 ราย ปัตตานี 9 ราย นราธิวาส 3 ราย กระบี่ 3 ราย ชุมพร 4 ราย ตรัง 3 ราย และยะลา 2 ราย เกิดความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย ถนน 4,314 จุด คอสะพาน 348 แห่ง
ท่อระบายน้ำ 270 แห่ง ฝ่าย 126 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ประตูระบายนํ้า 1 แห่ง แนวกันคลื่น 1 แห่ง สถานที่ราชการ 165 แห่ง โรงเรียน 2,336 แห่ง วัด 27 แห่ง มสยิด 98 แห่ง โบสถ์คริสต์ 7 แห่ง จังหวัดที่มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์จํานวน 3 จังหวัด 7 อำเภอ 31 ตำบล 87 หมู่บ้าน 14,984 ครัวเรือน 45,046 คน
เรียงตามลําดับความรุนแรง ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง
อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงรวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรง ที่ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ยังส่งผลทำให้น้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มจาก 38% ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เป็น 51% ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม เพิ่มระดับจากสถานการณ์เขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยเป็นเกณฑ์น้ำปานกลาง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 21.47 ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่ 11 มกราคม 2560 เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มจาก 41% เป็น 65% เพิ่มระดับจากสถานการณ์เขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยเป็นเกณฑ์น้ำปานกลาง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าสูงสุด 25.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 2 มกราคม 2560 ส่วนเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนรัชชประภามีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สถานการณ์เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลางและน้ำมาก ตามลำดับ
ช่วงที่ 1 | |||||
![]() 30/12/59 02UTC |
![]() 31/12/59 02UTC |
![]() 1/1/60 00UTC |
![]() 2/1/60 03UTC |
![]() 3/1/60 03UTC |
![]() 4/1/60 17GMT |
![]() 5/1/60 11GMT |
![]() 6/1/60 11GMT |
![]() 7/1/60 11GMT | ![]() 8/1/60 11GMT |
![]() 9/1/60 11GMT |
![]() 10/1/60 11GMT |
ช่วงที่ 2 | ||||
![]() 17/01/60 11GMT |
![]() 18/01/60 11GMT | ![]() 19/01/60 11GMT |
![]() 20/01/60 11GMT |
![]() 21/01/60 11GMT |
![]() 22/01/60 11GMT |
![]() 23/01/60 11GMT |
![]() 24/01/60 11GMT |
![]() 25/01/60 11GMT |
![]() 26/01/60 11GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2560 มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ มีกำลังค่อนข้างแรง อย่างต่อเนื่อง และอ่อนกำลังลง จนถึงประมาณวันที่ 15 มกราคม 2560 และกลับมาทวีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่ 16-25 มกราคม 2560 หลังจากนั้นได้อ่อนกำลังลงจนถึงสิ้นเดือน ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซียเป็นระยะ ประกอบด้วย ช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559- 3 มกราคม 2560 ช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2560 และช่วงวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
![]() 30/12/59 |
![]() 31/12/59 |
![]() 1/1/60 |
![]() 2/1/60 |
![]() 3/1/60 |
![]() 4/1/60 |
![]() 5/1/60 |
![]() 6/1/60 |
![]() 7/1/60 |
![]() 8/1/60 |
![]() 9/1/60 |
![]() 10/1/60 |
![]() 17/1/60 |
![]() 18/1/60 |
![]() 19/1/60 |
![]() 20/1/60 |
![]() 21/1/60 |
![]() 22/1/60 |
![]() 23/1/60 |
![]() 24/1/60 |
![]() 25/1/60 |
![]() 26/1/60 |
![]() 30/12/59 |
![]() 31/12/59 |
![]() 1/1/60 |
![]() 2/1/60 |
![]() 3/1/60 |
![]() 4/1/60 |
![]() 5/1/60 |
![]() 6/1/60 |
![]() 7/1/60 |
![]() 8/1/60 |
![]() 9/1/60 |
![]() 10/1/60 |
![]() 17/1/60 |
![]() 18/1/60 |
![]() 19/1/60 |
![]() 20/1/60 |
![]() 21/1/60 |
![]() 22/1/60 |
![]() 23/1/60 |
![]() 24/1/60 |
![]() 25/1/60 |
![]() 26/1/60 |
![]() 30/12/59 |
![]() 31/12/59 |
![]() 1/1/60 |
![]() 2/1/60 |
![]() 3/1/60 |
![]() 4/1/60 |
![]() 5/1/60 |
![]() 6/1/60 |
![]() 7/1/60 |
![]() 8/1/60 |
![]() 9/1/60 |
![]() 10/1/60 |
![]() 17/1/60 |
![]() 18/1/60 |
![]() 19/1/60 |
![]() 20/1/60 |
![]() 21/1/60 |
![]() 22/1/60 |
![]() 23/1/60 |
![]() 24/1/60 |
![]() 25/1/60 |
![]() 26/1/60 |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทั้งในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนมกราคม ส่งผลให้คลื่นบริเวณอ่าวไทยสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ที่ความสูงของคลื่นเพิ่มเป็น 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 21-24 มกราคม 2560
![]() 30/12/59 |
![]() 31/12/59 |
![]() 1/1/60 |
![]() 2/1/60 |
![]() 3/1/60 |
![]() 4/1/60 |
![]() 5/1/60 |
![]() 6/1/60 |
![]() 7/1/60 |
![]() 8/1/60 |
![]() 9/1/60 |
![]() 10/1/60 |
![]() 17/1/60 |
![]() 18/1/60 |
![]() 19/1/60 |
![]() 20/1/60 |
![]() 21/1/60 |
![]() 22/1/60 |
![]() 23/1/60 |
![]() 24/1/60 |
![]() 25/1/60 |
![]() 26/1/60 |
![]() 30/12/59 15:45GMT |
![]() 31/12/59 20:45GMT |
![]() 1/1/60 05:45GMT |
![]() 2/1/60 03:45GMT |
![]() 3/1/60 11:45GMT |
![]() 4/1/60 09:45GMT |
![]() 5/1/60 05:45GMT |
![]() 6/1/60 17:45GMT |
![]() 7/1/60 03:45GMT |
![]() 8/1/60 05:45GMT |
![]() 9/1/60 03:45GMT |
![]() 10/1/60 16:45GMT |
![]() 17/1/60 05:45GMT |
![]() 18/1/60 10:45GMT |
![]() 19/1/60 23:45GMT |
![]() 20/1/60 02:45GMT |
![]() 21/1/60 11:45GMT |
![]() 22/1/60 16:45GMT |
![]() 23/1/60 09:45GMT |
![]() 24/1/60 11:45GMT |
![]() 25/1/60 22:45GMT |
![]() 26/1/60 05:45GMT |
![]() 30/12/59 08:45GMT |
![]() 31/12/59 16:45GMT |
![]() 1/1/60 02:45GMT |
![]() 2/1/60 10:45GMT |
![]() 3/1/60 07:45GMT |
![]() 4/1/60 19:45GMT |
![]() 5/1/60 17:45GMT |
![]() 6/1/60 17:45GMT |
![]() 7/1/60 06:45GMT |
![]() 8/1/60 02:45GMT |
![]() 9/1/60 05:45GMT |
![]() 10/1/60 15:45GMT |
![]() 17/1/60 13:45GMT |
![]() 18/1/60 16:45GMT |
![]() 19/1/60 22:45GMT |
![]() 20/1/60 04:45GMT |
![]() 21/1/60 01:45GMT |
![]() 22/1/60 15:45GMT |
![]() 23/1/60 07:45GMT |
![]() 24/1/60 08:45GMT |
![]() 25/1/60 06:45GMT |
![]() 26/1/60 04:45GMT |
![]() 30/12/59 20:30GMT |
![]() 31/12/59 03:45GMT |
![]() 1/1/60 03:45GMT |
![]() 2/1/60 09:45GMT |
![]() 3/1/60 09:30GMT |
![]() 4/1/60 20:45GMT |
![]() 5/1/60 04:45GMT |
![]() 6/1/60 20:30GMT |
![]() 7/1/60 22:15GMT |
![]() 8/1/60 01:00GMT |
![]() 9/1/60 01:00GMT |
![]() 10/1/60 03:00GMT |
![]() 17/1/60 14:00GMT |
![]() 18/1/60 10:30GMT |
![]() 19/1/60 12:45GMT |
![]() 20/1/60 19:15GMT |
![]() 21/1/60 12:00GMT |
![]() 22/1/60 14:00GMT |
![]() 23/1/60 19:15GMT |
![]() 24/1/60 14:00GMT |
![]() 25/1/60 01:00GMT |
![]() 26/1/60 20:30GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/thaiwater_l5/public/image/radar/tmd/nrt
ข้อมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถานีโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมรายวัน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2560 พบฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยฝนตกหนักส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาค ทั้งนี้สถานีที่ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 50 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงดังตารางด้านล่าง ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
![]() 30/12/59 |
![]() 31/12/59 |
![]() 1/1/60 |
![]() 2/1/60 |
![]() 3/1/60 |
![]() 4/1/60 |
![]() 5/1/60 |
![]() 6/1/60 |
![]() 7/1/60 |
![]() 8/1/60 |
![]() 9/1/60 |
![]() 10/1/60 |
![]() 17/1/60 |
![]() 18/1/60 |
![]() 19/1/60 |
![]() 20/1/60 |
![]() 21/1/60 |
![]() 22/1/60 |
![]() 23/1/60 |
![]() 24/1/60 |
![]() 25/1/60 |
![]() 26/1/60 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสม(มม.) |
2016-12-30 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 108.8 |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 108.0 | |
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 87.8 | |
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 56.4 | |
2016-12-31 | ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 161.4 |
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 136.6 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 108.6 | |
โครงการชลประทานยะลา | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 100.2 | |
ชุมชนบ้านควน 1 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 94.4 | |
ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 92.8 | |
ชุมชนบ้านควน 2 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 87.8 | |
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 82.2 | |
เนินพิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 81.0 | |
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 77.0 | |
เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 76.6 | |
2017-01-01 | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 70.6 |
อบต.เขาพระ | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 66.6 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 59.8 | |
2017-01-02 | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 241.8 |
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 169.4 | |
ป่าพะยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 154.6 | |
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 146.4 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 124.0 | |
ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 85.2 | |
โครงการชลประทานยะลา | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 81.6 | |
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 81.2 | |
เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 78.8 | |
อบต.เขาพระ | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 69.0 | |
ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 58.6 | |
ชุมชนบ้านควน 1 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 56.2 | |
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 52.8 | |
2017-01-03 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 182.8 |
ที่ว่าการอำเภอตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 167.8 | |
ป่าพะยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 167.4 | |
ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 99.0 | |
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 89.6 | |
เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 80.2 | |
ห้วยยอด | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | 75.6 | |
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 67.4 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 53.8 | |
อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 51.6 | |
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร | ปาเสมัส | สุไหงโกลก | นราธิวาส | 50.4 | |
2017-01-04 | ป่าพะยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 225.2 |
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 219.4 | |
ทุ่งคาวัด | ทุ่งคาวัด | ละแม | ชุมพร | 173.4 | |
อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 165.8 | |
อบต.ควนสุบรรณ | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 136.8 | |
ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 115.8 | |
โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 94.2 | |
เทศบาลเมืองท่าข้าม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 90.8 | |
เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 76.2 | |
พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 69.2 | |
บ้านพระรัก | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | 66.8 | |
โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 58.8 | |
พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 54.4 | |
บ้านควนไม้แดง | ห้วยปริก | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 54.0 | |
2017-01-05 | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 259.0 |
โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 199.2 | |
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 178.2 | |
ป่าพะยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 159.2 | |
พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 144.6 | |
พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 141.4 | |
เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 102.4 | |
อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 80.8 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 61.2 | |
ชุมชนซอยสิบเอ็ด | ท่าข้าม | ท่าแซะ | ชุมพร | 52.8 | |
2017-01-06 | ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 98.8 |
พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 96.4 | |
พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84.4 | |
เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 81.6 | |
บ้านพระรัก | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | ชุมพร | 67.8 | |
เนินพิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 60.0 | |
ที่ว่าการอำเภอตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 56.2 | |
ป่าพะยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 54.0 | |
2017-01-07 | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 100.0 |
ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 79.0 | |
ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 72.6 | |
บ้านยะนุ้ย | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 69.6 | |
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 58.8 | |
2017-01-08 | วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 125.8 |
โรงพยาบาลระนอง | บางริ้น | เมืองระนอง | ระนอง | 125.4 | |
บางสะพานน้อย | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 97.4 | |
บ้านพาละ | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 93.0 | |
บ้านบางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | 92.0 | |
อบต.คลองหิน | คลองหิน | อ่าวลึก | กระบี่ | 91.2 | |
อบต.เกาะหลัก | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 82.6 | |
ชุมชนซอยสิบเอ็ด | ท่าข้าม | ท่าแซะ | ชุมพร | 80.8 | |
กุยบุรี | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 69.8 | |
แยกยางชุม | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 67.4 | |
อบต.ชัยบุรี | ชัยบุรี | ชัยบุรี | สุราษฎร์ธานี | 65.2 | |
เขานาใน | บ้านเสด็จ | เคียนซา | สุราษฎร์ธานี | 65.0 | |
บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | 54.2 | |
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง | ปากฉลุย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | 53.8 | |
บ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 52.8 | |
2017-01-09 | แยกยางชุม | หาดขาม | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 226.6 |
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 178.8 | |
อบต.เกาะหลัก | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 130.4 | |
วังวนสามัคคีธรรม | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 118.0 | |
กุยบุรี | กุยบุรี | กุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | 117.4 | |
ชุมชนซอยสิบเอ็ด | ท่าข้าม | ท่าแซะ | ชุมพร | 111.2 | |
บางสะพานน้อย | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 108.0 | |
แยกชะอำ | ชะอำ | ชะอำ | เพชรบุรี | 104.0 | |
ไร่ใหม่พัฒนา | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | 86.0 | |
เขื่อนเพชร | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 66.6 | |
บ้านลาด | บ้านลาด | บ้านลาด | เพชรบุรี | 51.8 | |
2017-01-10 | บางสะพานน้อย | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 85.0 |
เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 63.8 | |
ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 59.4 | |
อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 52.4 | |
2017-01-11 | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 63.8 |
2017-01-16 | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 65.6 |
พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 64.8 | |
2017-01-17 | อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 73.6 |
บ้านยะนุ้ย | ราไวย์ | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 64.0 | |
ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 56.0 | |
บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | 54.2 | |
บ้านพาละ | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 54.0 | |
