ช่วงวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค
จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 13 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ รวม 96 อำเภอ 652 ตำบล 4,806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 256,270 ครัวเรือน 759,064 คน มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ราย ปัตตานี 5 ราย สุราษฎร์ธานี 4 ราย สงขลา 4 ราย พัทลุง 2 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย ตรัง 1 ราย สูญหาย 1 ราย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ที่จังหวัดสงขลา สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ สถานที่ราชการ 5 แห่ง ถนน 2,142 จุด คอสะพาน 157 แห่ง ท่อระบายน้ำ 90 แห่ง ฝาย 89 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง แนวกันคลื่น 1 แห่ง โรงเรียน 77 แห่ง วัด 41 แห่ง มัสยิด 6 แห่ง จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ยะลา นราธิวาส ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และพัทลุง รวม 15 อำเภอ 85 ตำบล 598 หมู่บ้าน (รายงานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2559)
สำหรับรายงานพื้นที่ถูกน้ำท่วม ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 RADARSAT-1 และ RADARSAT-2 ได้บันทึกภาพบริเวณบางส่วนของภาคใต้ ช่วงวันที่ 3-8 ธันวาคม 2559 และจากการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราฏร์ธานี รวมพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 451,321 ไร่ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 233,694 ไร่ คิดเป็น 52% ของพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดสงขลา และพัทลุง ที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 112,564 และ 60,087 ไร่ ตามลำดับ
ถึงแม้อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงรวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังลังแรง จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่ฝนที่ตกหนักส่วนใหญ่อยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่นอกพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนบางลาง จึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมีไม่มากนัก ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสมช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2559 ของเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนบางลาง มีเพียง 74 และ 57 ล้านลูกบากศก์เมตร เท่านั้น
ข้อมูลโดย : Kochi University
ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Himawari-8 แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ส่งผลให้ช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559 มีกลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 1-5 ธันวาคม 2559 ที่มีกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และยะลา
![]() 1/12/59 11GMT |
![]() 2/12/59 11GMT |
![]() 3/12/59 11GMT |
![]() 4/12/59 11GMT |
![]() 5/12/59 11GMT |
![]() 6/12/59 11GMT |
![]() 7/12/59 11GMT |
![]() 8/12/59 11GMT |
![]() 9/12/59 11GMT |
![]() 10/12/59 11GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php
ข้อมูลโดย : กรมอุตุนิยมวิทยา
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ก่อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาค
![]() 1/12/59 |
![]() 2/12/59 |
![]() 3/12/59 |
![]() 4/12/59 |
![]() 5/12/59 |
![]() 6/12/59 |
![]() 7/12/59 |
![]() 8/12/59 |
![]() 9/12/59 |
![]() 10/12/59 |
![]() 1/12/59 |
![]() 2/12/59 |
![]() 3/12/59 |
![]() 4/12/59 |
![]() 5/12/59 |
![]() 6/12/59 |
![]() 7/12/59 |
![]() 8/12/59 |
![]() 9/12/59 |
![]() 10/12/59 |
![]() 1/12/59 |
![]() 2/12/59 |
![]() 3/12/59 |
![]() 4/12/59 |
![]() 5/12/59 |
![]() 6/12/59 |
![]() 7/12/59 |
![]() 8/12/59 |
![]() 9/12/59 |
![]() 10/12/59 |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map.php, http://live1.hii.or.th/wrf_image/weather_map_latest.php?img=pressure_upperwind_1500m_low_latest.flv
ข้อมูลโดย : Ocean Weather Inc.
แผนภาพแสดงความสูงของคลื่นและทิศทางของคลื่นแสดงให้เห็นว่า จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ความสูงของคลื่นทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 2-4 เมตร ในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 หลังจากนั้นความสูงของคลื่นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
![]() 1/12/59 06.00 |
![]() 2/12/59 06.00 |
![]() 3/12/59 06.00 |
![]() 4/12/59 06.00 |
![]() 5/12/59 06.00 |
![]() 6/12/59 06.00 |
![]() 7/12/59 06.00 |
![]() 8/12/59 06.00 |
![]() 9/12/59 06.00 |
![]() 10/12/59 06.00 |
![]() 1/12/59 22:38GMT |
![]() 2/12/59 19:38GMT |
![]() 3/12/59 07:38GMT |
![]() 4/12/59 17:38GMT |
![]() 5/12/59 02:38GMT |
![]() 6/12/59 04:38GMT |
![]() 7/12/59 03:38GMT |
![]() 8/12/59 10:38GMT |
![]() 9/12/59 16:38GMT |
![]() 10/12/59 10:38GMT |
![]() 1/12/59 22:30GMT |
![]() 2/12/59 07:30GMT |
![]() 3/12/59 05:30GMT |
![]() 4/12/59 03:30GMT |
![]() 5/12/59 02:30GMT |
![]() 6/12/59 20:30GMT |
![]() 7/12/59 03:30GMT |
![]() 8/12/59 08:30GMT |
![]() 9/12/59 14:30GMT |
![]() 10/12/59 08:30GMT |
![]() 1/12/59 16:30GMT |
![]() 2/12/59 09:45GMT |
![]() 3/12/59 04:30GMT |
![]() 4/12/59 22:45GMT |
![]() 5/12/59 14:00GMT |
![]() 6/12/59 01:30GMT |
![]() 7/12/59 19:15GMT |
![]() 8/12/59 11:00GMT |
![]() 9/12/59 10:15GMT |
![]() 10/12/59 10:45GMT |
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thaiwater.net/thaiwater_l5/public/image/radar/tmd/nrt
ข้อมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถานีโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมรายวัน ช่วงวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559 พบฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 1-6 ธันวาคม 2559 ที่มีฝนตกหนักมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ทั้งนี้สถานีที่ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 50 มิลลิเมตรต่อวัน แสดงดังตารางด้านล่าง ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
![]() 1/12/59 |
![]() 2/12/59 |
![]() 3/12/59 |
![]() 4/12/59 |
![]() 5/12/59 |
![]() 6/12/59 |
![]() 7/12/59 |
![]() 8/12/59 |
![]() 9/12/59 |
![]() 10/12/59 |
วันที่ |
รหัสสถานี |
ชื่อสถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนสะสมรายวัน(มม.) |
2016-12-01 | STH030 | ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 308.2 |
NPCT | เนินพิจิตร | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 224.6 | |
STH028 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี | ตาเซะ | เมืองยะลา | ยะลา | 200.2 | |
STH013 | ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 187.4 | |
STH029 | ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 185.8 | |
KTUM | เขาตูม | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 154.8 | |
MUNG | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 149.6 | |
STH017 | โครงการชลประทานยะลา | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 141.0 | |
STH003 | ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 131.6 | |
VLGE42 | ชุมชนบ้านควน 2 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 120.2 | |
STH010 | ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร | ปาเสมัส | สุไหงโกลก | นราธิวาส | 113.8 | |
VLGE29 | ชุมชนบ้านท่าด่าน | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 113.0 | |
KABG | กาบัง | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 111.0 | |
STH025 | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 110.6 | |
STH022 | สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 89.8 | |
STH019 | สถานีประปาอำเภอศรีสาคร | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 88.8 | |
STH026 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 87.6 | |
STH005 | ที่ว่าการอำเภอระแงะ | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 87.4 | |
KTLE | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 86.8 | |
STH014 | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 86.2 | |
STH020 | ปตร.ตุยง | ตุยง | หนองจิก | ปัตตานี | 82.0 | |
CIHO | โรงพยาบาลเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 80.4 | |
PPYM | ป่าพยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 77.0 | |
STH004 | สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ | กะรุบี | กะพ้อ | ปัตตานี | 74.6 | |
TB0011 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 68.4 | |
VLGE35 | ชุมชนบ้านเหมือง | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 67.6 | |
KAOP | อบต.เขาพระ | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 65.0 | |
STH016 | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 59.6 | |
STH027 | ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 52.6 | |
2016-12-02 | PPYM | ป่าพยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 151.0 |
TPPN | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 147.0 | |
KSOD | อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 136.6 | |
TB0011 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 133.8 | |
KTLE | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 128.4 | |
STH030 | ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 124.2 | |
BSBA | อบต.ควนสุบรรณ | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 118.4 | |
SMI004 | พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 115.0 | |
SMI002 | ร้านภูสร้อยฟ้า | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 111.4 | |
KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 102.8 | |
MUNG | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 86.4 | |
KAKG | อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง | ปากฉลุย | ท่าฉาง | สุราษฎร์ธานี | 80.4 | |
STH013 | ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 79.4 | |
BMDG | บ้านควนไม้แดง | ห้วยปริก | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 78.2 | |
BKHN | อบต.บ้านลำนาว | บ้านลำนาว | บางขัน | นครศรีธรรมราช | 69.6 | |
SMI003 | พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 66.2 | |
KKAO | คลองหินขาว | พรุไทย | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | 59.4 | |
HYOD | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | 55.4 | |
BBWN | อบต.บางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | 55.0 | |
STH025 | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 54.8 | |
STH010 | ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร | ปาเสมัส | สุไหงโกลก | นราธิวาส | 54.6 | |
CBUR | อบต.ชัยบุรี | ชัยบุรี | ชัยบุรี | สุราษฎร์ธานี | 53.4 | |
VLGE09 | ชุมชนบ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 50.8 | |
VLGE40 | บ้านทับคริสต์ | คลองชะอุ่น | พนม | สุราษฎร์ธานี | 50.8 | |
BBHN | บ้านบางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | 50.0 | |
2016-12-03 | PPYM | ป่าพยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 168.6 |
STH030 | ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 167.6 | |
TB0011 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 152.2 | |
SMI002 | ร้านภูสร้อยฟ้า | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 130.2 | |
KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 118.4 | |
SMI004 | พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 117.2 | |
MUNG | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 103.6 | |
KTLE | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 93.4 | |
SMI003 | พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 78.8 | |
TPPN | เทศบาลเมืองท่าข้าม | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 74.4 | |
HYOD | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | 56.0 | |
STH013 | ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 53.8 | |
STH029 | ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 53.4 | |
2016-12-04 | TMLI | ท่าไม้ลาย | วังใหม่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | 118.6 |
SMI002 | ร้านภูสร้อยฟ้า | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 102.0 | |
PPYM | ป่าพยอม | บ้านพร้าว | ป่าพะยอม | พัทลุง | 101.0 | |
KTLE | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 88.8 | |
KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 88.0 | |
TB0011 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม | พัทลุง | 87.6 | |
SMI004 | พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84.4 | |
STH030 | ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 79.6 | |
SMI003 | พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 72.2 | |
HJRN1 | หงษ์เจริญ | หงษ์เจริญ | ท่าแซะ | ชุมพร | 64.2 | |
MUNG | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 54.2 | |
2016-12-05 | BSPN | บางสะพานน้อย | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | ประจวบคีรีขันธ์ | 136.0 |
BSVT | วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 123.8 | |
SMI004 | พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 114.2 | |
SMI002 | ร้านภูสร้อยฟ้า | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 105.2 | |
KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 84.6 | |
BPLA | บ้านพาละ | เขาไชยราช | ปะทิว | ชุมพร | 82.2 | |
HJRN1 | หงษ์เจริญ | หงษ์เจริญ | ท่าแซะ | ชุมพร | 72.4 | |
KTLE | ขุนทะเล | ขุนทะเล | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | 69.8 | |
STH030 | ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 66.0 | |
KSOD | อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 64.2 | |
SMI003 | พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 63.0 | |
TMLI | ท่าไม้ลาย | วังใหม่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | 62.6 | |
BSBA | อบต.ควนสุบรรณ | ลำพูน | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 51.0 | |
2016-12-06 | BSVT | วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | 112.4 |
SMI004 | พรุกระจูด | ลิปะน้อย | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 89.2 | |
KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 77.6 | |
SMI003 | พรุหน้าเมือง | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 64.4 | |
SMI002 | ร้านภูสร้อยฟ้า | หน้าเมือง | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 61.2 | |
STH025 | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 56.2 | |
2016-12-07 | KPTG | เขาผ่าทอง | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 86.2 |
2016-12-08 | MUNG | บ้านป่าม่วง | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 68.2 |
2016-12-09 | KSOD | อบต.คลองพา | คลองพา | ท่าชนะ | สุราษฎร์ธานี | 62.0 |
![]() สถานีบางสะพานน้อย ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
![]() สถานีวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ต. ทองมงคล อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
![]() สถานีเขาผ่าทอง ต. มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี |
![]() สถานี อบต.คลองพา ต. คลองพา อ. ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี |
![]() สถานีขุนทะเล ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช |
![]() สถานีบ้านป่าม่วง ต. มะนังดาลำ อ. สายบุรี จ.ปัตตานี |
![]() สถานีป่าพะยอม ต. บ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง |
![]() สถานีบ้านพระรัก ต. พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ.ชุมพร |
![]() สถานีท่าไม้ลาย ต. วังใหม่ อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร |
![]() สถานีเทศบาลเมืองท่าข้าม ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี |
||
![]() 1/12/59 |
![]() 2/12/59 |
![]() 3/12/59 |
![]() 4/12/59 |
![]() 5/12/59 |
![]() |
![]() 6/12/59 |
![]() 7/12/59 |
![]() 8/12/59 |
![]() 9/12/59 |
![]() 10/12/59 |
วันที่ |
สถานี |
ตำบล |
อำเภอ |
จังหวัด |
ปริมาณฝนรายวัน(มม.) |
2016-12-02 | สงขลา | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 224.9 |
คอหงษ์ สกษ. | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 223.4 | |
ปัตตานี | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 219.2 | |
นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 217.6 | |
นครศรีธรรมราช สกษ. | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 206.3 | |
ยะลา สกษ. | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 153.3 | |
พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 130.6 | |
หาดใหญ่ | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 122.0 | |
สะเดา | ท่าโพธิ์ | สะเดา | สงขลา | 120.2 | |
นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 84.9 | |
สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | 71.2 | |
ตรัง | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 68.0 | |
2016-12-03 | สุราษฎร์ธานี | หัวเตย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 274.1 |
นครศรีธรรมราช สกษ. | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 260.4 | |
นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 255.6 | |
สุราษฎร์ธานี สกษ. | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 214.0 | |
พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 120.0 | |
นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 117.2 | |
ฉวาง | ฉวาง | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 110.8 | |
เกาะสมุย | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 89.9 | |
สงขลา | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 79.8 | |
ตรัง | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 74.0 | |
2016-12-04 | พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 302.4 |
สงขลา | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 180.8 | |
นครศรีธรรมราช สกษ. | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 157.3 | |
นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 154.3 | |
สุราษฎร์ธานี สกษ. | ท่าอุแท | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 120.1 | |
เกาะสมุย | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 110.8 | |
ตรัง | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 77.6 | |
สุราษฎร์ธานี | หัวเตย | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | 76.7 | |
นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 73.4 | |
พระแสง สอท. | อิปัน | พระแสง | สุราษฎร์ธานี | 72.9 | |
ฉวาง | ฉวาง | ฉวาง | นครศรีธรรมราช | 62.8 | |
2016-12-05 | สวี สกษ. | วิสัยใต้ | สวี | ชุมพร | 135.1 |
นครศรีธรรมราช สกษ. | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 121.7 | |
นครศรีธรรมราช | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 120.5 | |
ชุมพร | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | ชุมพร | 112.5 | |
พัทลุง สกษ. | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 104.8 | |
เกาะสมุย | มะเร็ต | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 85.3 | |
2016-12-06 | นครศรีธรรมราช สกษ. | บางจาก | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 142.2 |
ชุมพร | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | ชุมพร | 135.7 | |
