| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| ภูมิพล | 230.90 | 231.02 | 6,327.13 | 2,527.13 | 26.16 | 47.00 | 7,134.87 | 7.73 | 217.92 | 272.15 | 24.25 | 649.06 | 1,575.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิริกิติ์ | 140.45 | 140.50 | 4,731.43 | 1,881.43 | 28.25 | 49.75 | 4,778.57 | 11.94 | 210.62 | 357.79 | 20.04 | 412.85 | 1,174.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| แม่งัด | 348.88 | 384.91 | 0.00 | -22.31 | -9.20 | 0.00 | 264.70 | 0.26 | 8.88 | 16.30 | 0.44 | 11.15 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| ศรีนครินทร์ | 167.04 | 167.09 | 12,820.10 | 2,555.10 | 34.16 | 72.25 | 4,924.70 | 1.62 | 62.70 | 137.58 | 17.55 | 315.93 | 1,008.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนท่าทุ่งนา | 58.47 | 58.22 | 16.84 | 275.96 | 912.91 | 14.96 | 288.57 | 926.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| วชิราลงกรณ | 140.08 | 140.16 | 4,137.05 | 1,125.05 | 19.24 | 46.69 | 4,722.95 | 0.23 | 39.06 | 47.49 | 19.07 | 368.80 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| แก่งกระจาน | 84.77 | 84.75 | 214.85 | 147.85 | 22.99 | 30.26 | 495.15 | 1.92 | 18.29 | 56.75 | 1.40 | 32.19 | 123.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| คีรีธาร | 199.86 | 199.84 | 0.40 | 1.89 | 5.03 | 0.25 | 2.68 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| อุบลรัตน์ | 176.63 | 176.64 | 868.89 | 287.22 | 15.53 | 35.74 | 1,562.41 | 3.22 | 32.12 | 62.61 | 4.01 | 56.19 | 196.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิรินธร | 137.88 | 137.88 | 950.26 | 118.88 | 10.47 | 48.32 | 1,016.21 | 2.42 | 20.01 | 55.47 | 1.64 | 26.99 | 105.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| จุฬาภรณ์ | 742.98 | 742.94 | 50.61 | 13.40 | 10.59 | 30.91 | 113.14 | 0.17 | 3.92 | 7.57 | 0.00 | 0.17 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำพุง | 276.83 | 276.84 | 52.32 | 43.64 | 27.83 | 31.62 | 113.16 | 0.55 | 1.27 | 7.83 | 0.60 | 10.12 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ห้วยกุ่ม | 305.20 | 305.16 | 7.48 | 5.97 | 31.88 | 36.97 | 12.75 | 0.06 | 0.89 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปากมูล | 105.78/95.20* | 105.80/92.80* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 250.81 | 650.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| รัชชประภา | 81.17 | 81.23 | 3,453.87 | 2,102.33 | 49.04 | 61.25 | 2,184.97 | 11.87 | 114.56 | 245.09 | 19.52 | 323.25 | 779.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บางลาง | 108.41 | 108.51 | 1,119.94 | 843.66 | 71.61 | 77.01 | 334.42 | 2.16 | 53.42 | 253.23 | 6.78 | 118.57 | 309.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) |